Le portefeuille AMD Gorgon Point pour PC mobiles pourrait bientôt s’étoffer d’un nouveau venu. Un processeur intermédiaire, baptisé Ryzen AI 7 HX 455, ferait l’objet de rumeurs persistantes. Sa particularité ? Offrir une puce graphique intégrée haut de gamme sur une configuration à 8 cœurs.
Un APU mobile prometteur pour le jeu
AMD ne compte pas s’arrêter en si bon chemin avec sa famille Gorgon Point, une révision de l’architecture Zen 5. Selon une fuite du leaker Golden Pig Upgrade, un nouveau modèle serait en préparation pour renforcer le segment intermédiaire, se positionnant juste au-dessus du Ryzen AI 7 450 actuel.
Ce futur CPU, nommé Ryzen AI 7 HX 455, devrait reprendre la même configuration de base que son prédécesseur : 8 cœurs et 16 threads, via un mélange de 4 cœurs Zen 5 et 4 cœurs Zen 5c. La vraie nouveauté réside dans sa partie graphique intégrée.

L’APU serait équipé d’une Radeon 890M complète avec 16 unités de calcul. C’est un doublement par rapport aux 8 CU de la Radeon 860M du Ryzen AI 7 450. Cette carte graphique intégrée, habituellement réservée aux modèles haut de gamme à 12 cœurs, rendrait ce futur processeur bien plus intéressant pour les jeux sur PC portable.
Autre amélioration notable : la mémoire cache L3. La puce disposerait de 24 Mo de cache L3, une capacité jusqu’ici réservée aux Ryzen AI 9 HX 470 et 475. Ce profil technique laisse entrevoir un APU mobile puissant, capable de proposer de bonnes performances dans les jeux tout en restant abordable. Les spécifications détaillées et la date de disponibilité restent à confirmer.
Gamme mobile AMD Ryzen AI 400 « Gorgon Point » (Officielle) :
| Modèle | Cœurs / Threads | Fréquence Turbo | Cache | NPU | GPU | Mémoire | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI 9 HX 475 | 12/24 | 5.2 GHz | 36 MB | 60 TOPS | 16CU 890M @ 3.1GHz | 8533 MT/s | 15-54W |
| Ryzen AI 9 HX 470 | 12/24 | 5.2 GHz | 36 MB | 55 TOPS | 16CU 890M @ 3.1GHz | 8533 MT/s | 15-54W |
| Ryzen AI 9 465 | 10/20 | 5.0 GHz | 34 MB | 50 TOPS | 12CU 880M @ 2.9GHz | 8533 MT/s | 15-54W |
| Ryzen AI 7 HX 455 | 8/16 | À déterminer | 36 MB? | À déterminer | 16CU 890M | À déterminer | 15-54W? |
| Ryzen AI 7 450 | 8/16 | 5.1 GHz | 24 MB | 50 TOPS | 8CU 860M @ 3.1GHz | 8533 MT/s | 15-54W |
| Ryzen 7 449 | 8/16 | 5.0 GHz | 24 MB | 15 TOPS | 8CU 860M @ 2.8GHz | 8000 MT/s | 15-54W |
| Ryzen AI 7 445 | 6/12 | 4.6 GHz | 14 MB | 50 TOPS | 4CU 840M @ 2.9GHz | 8000 MT/s | 15-54W |
| Ryzen 5 439 | 6/12 | 4.6 GHz | 14 MB | 8 TOPS | 4CU 840M @ 2.8GHz | 7500 MT/s | 15-54W |
| Ryzen AI 5 435 | 6/12 | 4.5 GHz | 14 MB | 50 TOPS | 4CU 840M @ 2.8GHz | 8000 MT/s | 15-54W |
| Ryzen AI 5 430 | 4/8 | 4.5 GHz | 12 MB | 50 TOPS | 4CU 840M @ 2.8GHz | 8000 MT/s | 15-54W |



