Les cartes NVIDIA RTX 50 Super, déjà envoyées aux fabricants, voient leur lancement suspendu. La raison principale est le coût prohibitif de la mémoire GDDR7, en particulier les modules de 3 Go. Ce problème a contraint NVIDIA à retarder la série et à opter pour la réédition de modèles plus anciens comme la RTX 3060 12 Go.
Des produits prêts mais bloqués par le prix de la mémoire
NVIDIA aurait déjà préparé ses futures cartes graphiques basées sur l’architecture Blackwell, la série RTX 50 Super. Au moins un partenaire a reçu ces produits physiquement, mais il ne peut pas les commercialiser. Le feu vert de NVIDIA n’a pas été donné.

Cette pause s’expliquerait par le prix élevé des puces de mémoire GDDR7 de 3 Go, dont le marché est actuellement très instable. Un module de 3 Go coûterait entre 60 et 70 €, soit trois fois plus qu’un module de 2 Go testé à 20 €. Cette différence rend les GPU équipés de mémoire 3 Go beaucoup moins rentables.
Quatre modèles Super seraient dans les cartons : la RTX 5070 Super, la RTX 5070 Ti Super, la RTX 5080 Super et une RTX 5050 9 Go. Ces cartes offriraient généralement 50% de VRAM en plus par rapport aux versions standard. La RTX 5050 9 Go aurait même été annulée à cause de ces problèmes de coût, ce qui expliquerait le retour de la vieille RTX 3060 12 Go pour le marché entrée de gamme.
NVIDIA RTX 50 SUPER GPU Lineup (Preliminary):
| Graphics Card Name | NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU Name | Blackwell GB203-450 | Blackwell GB203-400 | Blackwell GB203-350 | Blackwell GB203-300 | Blackwell GB205.400 | Blackwell GB205-300-A1 |
| GPU SMs | 84 (84 Full) | 84 (84 Full) | 70 (70 Full) | 70 (70 Full) | 50 (50 Full) | 48 (50 Full) |
| GPU Cores | 10752 | 10752 | 8960 | 8960 | 6400 | 6144 |
| Clock Speeds | TBD | 2.62 GHz | TBD | 2.42 GHz | TBD | 2.51 GHz |
| Memory Capacity | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 18 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 |
| Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit |
| Memory Speed | 32 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps |
| Bandwidth | 1024 GB/s | 960 GB/s | 896 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s | 672 GB/s |
| Power Interface | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) |
| Launch | TBD | 30th January, 2025 | TBD | 20th February, 2025 | TBD | 5th March, 2025 |
| TBP | 415W | 360W | 350W | 300W | 275W | 250W |
| Price | TBD | 999 € | TBD | 749 € | TBD | 549 € |



