AMD officialise le Ryzen 9 9950X3D2 “Dual Edition”, premier processeur desktop à double 3D V-Cache. Ce 16 cœurs Zen 5 aligne 208 Mo de cache total, des fréquences élevées et un TDP de 200 W pour accélérer les charges sensibles à la latence. Pensé pour les développeurs et créateurs, il s’installe sur AM5 sans changer de carte mère ni de mémoire.
AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition : double 3D V-Cache, 208 Mo de cache, disponible à 899 €
Un CPU à double 3D V-Cache chez AMD était attendu depuis un moment. La firme avait déjà expérimenté des prototypes sous Zen 4, mais s’était limitée jusqu’ici à un empilement unique. Les rumeurs d’un modèle ultime avec double CCD et double pile X3D ont circulé dès août 2025, puis fuites et indices ont confirmé que quelque chose se préparait.
AMD lance aujourd’hui le Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, une puce taillée pour les développeurs et créateurs. Beaucoup de cœurs et de threads, des fréquences élevées, un design entièrement déverrouillé pour l’overclocking, et surtout deux piles X3D pour un volume de cache inédit sur une plateforme grand public.
Vous pouvez acheter l’AMD Ryzen 9 9950X3D2 aux liens suivants :
Le premier processeur de bureau au monde doté d’une double technologie AMD 3D V-Cache, le 9950X3D2 vise les développeurs et créateurs confrontés à des charges complexes et sensibles à la latence, offrant des performances élevées et un débit supérieur sur la plateforme AM5, sans nouvelle carte mère ni mémoire requise.
via AMD

Côté caractéristiques, le Ryzen 9 9950X3D2 affiche 16 cœurs et 32 threads, avec une fréquence de base à 4,3 GHz et un boost à 5,6 GHz. La base est identique au 9950X3D, mais le boost perd 100 MHz, possiblement parce que chaque pile X3D séparée réclame plus d’énergie. Le TDP atteint 200 W, le niveau le plus élevé sur AM5, soit 30 W de plus que les 9950X3D et 9950X.
Pour l’agencement des CCD, on retrouve deux CCD dopés au X3D avec 64 Mo de 3D V-Cache chacun et 32 Mo de cache sur puce par CCD, soit 192 Mo au total. En ajoutant le L2, on obtient un pool de 208 Mo de cache.

La 2e génération de 3D V-Cache permet au 9950X3D2 de fonctionner plus frais et d’offrir une marge d’overclocking confortable, en plus des outils CO et PBO. AMD propose toujours un GPU Radeon intégré pour le diagnostic, et la puce est compatible avec toutes les cartes mères au socket AM5. Les points marquants :
- Ryzen 9 9950X3D2
- 16 cœurs Zen 5
- 192 Mo de cache (deux CCD X3D)
- Jusqu’à 5,6 GHz
- Jusqu’à 200 W de TDP

Le Ryzen 9 9950X3D2 envoie un message clair face aux CPU Nova Lake-S à double bLLC dont on parle depuis quelque temps. Si son prix de 899 € en fait l’offre Ryzen la plus chère à ce jour, il délivre des performances dignes d’une station de travail, adaptées à la création de contenu, au pro et aux charges IA. Pour l’IA, on a déjà observé des modèles RAG accélérer avec de gros caches, et le 9950X3D2 devrait établir de nouveaux repères.
Spécifications des CPU de bureau AMD Ryzen 9000 « Granite Ridge » :
| Nom du CPU | Architecture | Cœurs / Threads | Fréq. base / boost | Cache | Graphiques (intégrés) | Mémoire prise en charge | TDP | Prix (PDSF/au 14/06/25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D2 | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.6 GHz | 192 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 200W | 899 € |
| Ryzen 9 9950X3D | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.7 GHz | 128 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 170W | 699 € / 699 € US |
| Ryzen 9 9950X | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.7 GHz | 64 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 170W | 599 € / 520 € US |
| Ryzen 9 9900X3D | Zen 5 | 12/24 | 4.4 / 5.5 GHz | 128 MB L3 + 12 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | 599 € / 599 € US |
| Ryzen 9 9900X | Zen 5 | 12/24 | 4.4 / 5.6 GHz | 64 MB L3 + 12 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | 469 € / 376 € US |
| Ryzen 9 PRO 9945 | Zen 5 | 12/24 | 3.4 / TBD GHz | 64 MB L3 + 12 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 7 9850X3D | Zen 5 | 8/16 | 4.7 / 5.6 GHz | 96 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | 400 € – 500 € ? |
| Ryzen 7 9800X3D | Zen 5 | 8/16 | 4.7 / 5.2 GHz | 96 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | 479 € / 472 € US |
| Ryzen 7 9700X | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / 5.5 GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W/105W | 329 € / 304 € US |
| Ryzen 7 9700F | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / 5.5 GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | N/A | DDR5-5600 | 65W | 249 € US ? |
| Ryzen 7 PRO 9745 | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / TBD GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600X3D | Zen 5 | 6/12 | TBD | 96 MB L3 + 6 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600X | Zen 5 | 6/12 | 3.9 / 5.4 GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W/105W | 249 € / 179 € US |
| Ryzen 5 PRO 9645 | Zen 5 | 6/12 | 3.9 / TBD GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600 | Zen 5 | 6/12 | 3.8 / 5.2 GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | 189 € / ? |



