Intel s’apprête à lancer sa première série de CPU Core Ultra 200 dès septembre, se concentrant sur les appareils mobiles à faible consommation d’énergie. Le NPU puissant devrait les certifier comme Copilot+PCs. Le CPU Core Ultra 7 268V, bien que non le SKU phare, offre une performance allant jusqu’à 5.0 GHz, et les tests de Geekbench révèlent des performances à la fois en single-core et multi-core.
Intel Core Ultra 200V dans le premier test synthétique
Premier processeur Lunar Lake sur Geekbench.

Intel devrait lancer sa première série de processeurs Core Ultra 200 dès septembre. La série initiale se concentrera sur les appareils mobiles peu gourmands en énergie et devrait être certifiée comme des Copilot+PC, en raison de son puissant NPU.
Les joueurs et les utilisateurs de PC du quotidien privilégient probablement les performances du CPU et du GPU par rapport aux capacités du NPU. Heureusement, une fuite récente de Geekbench fournit des indications sur les tests de performances à cœur unique et multicœur.
Le Core Ultra 7 268V n’est pas le SKU phare, comme révélé en exclusivité hier. Intel prévoit également une version Core Ultra 9 288V avec une fréquence plus élevée (5,1 GHz). En revanche, le 268V montera jusqu’à 5,0 GHz. Dans les tests Geekbench, la fréquence la plus élevée observée sur un exemplaire d’ingénierie était de 4881 MHz. Les LP-Cores devraient monter jusqu’à 3,7 GHz, mais Geekbench n’enregistre pas leurs fréquences.


Core Ultra 7 268V, Source : Geekbench
En comparant ce score avec le récemment testé Ryzen AI 9 365 SKU, il semble qu’AMD Strix Point surpassera Intel. Cependant, il est important de garder à l’esprit que les deux produits visent des niveaux de puissance différents (17-30W pour Lunar Lake et 15-54W pour Strix Point), mais techniquement, ils pourraient fonctionner dans le même enveloppe de puissance.
| Geekbench 6.3 | ||
|---|---|---|
| OMGPU.com | ScoreST ⤵️ | ScoreMT |
| AMD Ryzen AI 9 365 ES LP5X-7500 54W | 2995 (100%) | 14530 (100%) |
| Intel Core Ultra 268V LP5X-8533 17-30W | 2739 (91%) | 9907 (68%) |
| Intel Core Ultra 268V LP5X-8533 17-30W | 2713 (91%) | 10036 (69%) |
| AMD Ryzen 9 8945HS D5-5600 54W | 2669 (89%) | 13496 (93%) |
| AMD Ryzen 9 7945HS D5-5600 54W | 2596 (87%) | 12515 (86%) |
| INTEL Core Ultra 9 185H D5-5600 54W | 2284 (76%) | 12797 (88%) |
Ce qu’on sait de ce CPU Intel en particulier, c’est qu’il offre 4 cœurs CPU Lion Cove Performance et 4 cœurs Low-Power Skymont. Le SoC/processeur est équipé d’un GPU Arc A140V avec 8 cœurs Xe2, qui devraient monter jusqu’à 2,0 GHz. Contrairement au Core Ultra 9 288V qui sera livré avec 30W PL1, l’Ultra 7 268V aura un mode PL1 à 17W.
| Intel Core Ultra 200V LUNAR LAKE | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristique | PL1 | PBP | PL2 | MTP | LLC | Mémoire | LPDDR5X | 8533 | CœurP | Boost de la fréquence | CœurE | Boost de la fréquence | GPU | Horloge du GPU | NPU TOPS | XMX TOPS |
| Core Ultra 9 288V | 30W | 30W | 12MB | 32Go(2R) | 5,1 GHz | 3,7 GHz | Arc 140V | 2,05 GHz | 48 | 67 | ||||||
| ➡️Core Ultra 7 268V | 17W | 30W | 12MB | 32Go(2R) | 5,0 GHz | 3,7 GHz | Arc 140V | 2,00 GHz | 48 | 66 | ||||||
| Core Ultra 7 266V | 17W | 30W | 12MB | 16Go(1R) | 5,0 GHz | 3,7 GHz | Arc 140V | 2,00 GHz | 48 | 66 | ||||||
| Core Ultra 7 258V | 17W | 30W | 12MB | 32Go(2R) | 4,8 GHz | 3,7 GHz | Arc 140V | 1,95 GHz | 47 | 64 | ||||||
| Core Ultra 7 256V | 17W | 30W | 12MB | 16Go(1R) | 4,8 GHz | 3,7 GHz | Arc 140V | 1,95 GHz | 47 | 64 | ||||||
| Core Ultra 5 238V | 17W | 30W | 8MB | 32Go(2R) | 4,7 GHz | 3,5 GHz | Arc 130V | 1,85 GHz | 40 | 53 | ||||||
| Core Ultra 5 236V | 17W | 30W | 8MB | 16Go(1R) | 4,7 GHz | 3,5 GHz | Arc 130V | 1,85 GHz | 40 | 53 | ||||||
| Core Ultra 5 228V | 17W | 30W | 8MB | 32Go(2R) | 4,5 GHz | 3,5 GHz | Arc 130V | 1,85 GHz | 40 | 53 | ||||||
| Core Ultra 5 226V | 17W | 30W | 8MB | 16Go(1R) | 4,5 GHz | 3,5 GHz | Arc 130V | 1,85 GHz | 40 | 53 |
Source : Geekbench (268V #1), (268V #2)



