Test leaké de Cinebench montre le Core Ultra 7 251HHX plus efficace que le Core i9 14900HX, même derrière son modèle comparable
Intel continue d’affiner son offre mobile avec un nouveau processeur Arrow Lake-HX. Le Core Ultra 7 251HX démontre une efficacité énergétique supérieure face au précédent champion, le Core i9-14900HX, pour des performances brutes similaires. Un gain qui pourrait séduire les constructeurs de PC portables performants.
Le Core Ultra 7 251HX rivalise avec le meilleur de Raptor Lake Refresh
Positionné entre les Core Ultra 5 245HX et Core Ultra 7 255HX, le Core Ultra 7 251HX aligne une configuration à 18 cœurs (6 Performance + 12 Efficient). Logiquement, il se place derrière son grand frère dans les tests multi-threads, mais le résultat face à l’ancienne génération est plus surprenant.
Un test Cinebench R23 fuité attribue au processeur un score avoisinant les 30 000 points en mode multi-cœurs, consommant environ 140W. Cette performance égale celle du Core i9 14900HX, le fleuron mobile de la précédente architecture Raptor Lake Refresh, pourtant doté de 24 cœurs. L’avantage du 251HX devient flagrant lorsqu’on observe le rapport performance par watt.

À une enveloppe thermique de 50W, le Core Ultra 7 251HX dépasse la barre des 20 000 points, là où le i9 14900HX peine à atteindre 18 000 points. L’écart reste notable à 70W avant de se réduire autour de 100W. Avec moins de cœurs et des fréquences turbo maximales plus basses, le 251HX prouve l’avance architecturale d’Arrow Lake en matière d’efficacité.
La gamme Intel Arrow Lake-HX « Core Ultra 200 » pour PC portables :
| Nom du CPU | Cœurs / Threads | Fréquences de base (P/E) | Boost Max (P/E) | Boost Mono-cœur (P/E) | UCE iGPU / Fréquence | TVB / TVB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 290HX Plus | 8+16 (24/24) | 2,7 / 1,8 GHz | 5,5 / 4,7 GHz | À confirmer | 64 / 2,0 GHz | Oui / Oui |
| Core Ultra 9 285HX | 8+16 (24/24) | 2,8 / 2,1 GHz | 5,5 / 4,6 GHz | 5,2 / 4,6 GHz | 64 / 2,0 GHz | Oui / Oui |
| Core Ultra 9 275HX | 8+16 (24/24) | 2,7 / 2,1 GHz | 5,4 / 4,6 GHz | 5,3 / 4,6 GHz | 64 / 2,0 GHz | Oui / Oui |
| Core Ultra 7 270HX Plus | 8+12 (20/20) | 2,4 / 1,8 GHz | 5,3 / 4,7 GHz | À confirmer | 64 / 1,9 GHz | Oui / Oui |
| Core Ultra 7 265HX | 8+12 (20/20) | 2,6 / 2,3 GHz | 5,3 / 4,6 GHz | 5,2 / 4,6 GHz | 64 / 1,9 GHz | Oui / Oui |
| Core Ultra 7 255HX | 8+12 (20/20) | 2,4 / 1,8 GHz | 5,2 / 4,5 GHz | 5,0 / 4,5 GHz | 64 / 1,9 GHz | Oui / Oui |
| Core Ultra 7 251HX | 6+12 (18/18) | 2,9 / 2,5 GHz | 5,1 / 4,5 GHz | 5,1 / 4,5 GHz | 48 / 1,8 GHz | À confirmer |
| Core Ultra 5 245HX | 6+8 (14/14) | 3,1 / 2,6 GHz | 5,1 / 4,5 GHz | 5,0 / 4,5 GHz | 48 / 1,8 GHz | Oui / Non |
| Core Ultra 5 235HX | 6+8 (14/14) | 2,9 / 2,6 GHz | 5,1 / 4,5 GHz | 5,0 / 4,5 GHz | 48 / 1,8 GHz | Oui / Non |



