La série RTX 5000 Super pourrait voir le jour durant la première moitié de 2026, selon les dernières informations. La sortie est attendue soit au premier, soit au deuxième trimestre.
NVIDIA GeForce RTX 5000 SUPER : Arrivée prévue entre Mars et Mai 2026
D’après plusieurs rapports, bien que la série RTX 5000 Super ne soit pas destinée à être présentée lors du CES 2026, son lancement est prévu peu après. Benchlife évoque une arrivée entre fin mars et début mai 2026. Il convient de prendre ces rumeurs avec prudence, car les partenaires d’NVIDIA n’ont pas encore été informés.
Malgré tout, ces annonces correspondent à des rumeurs antérieures confirmant l’existence de ces cartes, même si elles ne seront pas présentées au CES. Par ailleurs, l’outil Seasonic PSU Calculator a également fait mention de la série RTX 5000 Super.
La carte graphique GeForce RTX 5000 Super, initialement attendue en janvier, devrait finalement être lancée entre le premier et le second trimestre 2026.
– Benchlife
Caractéristiques Préliminaires des GPU NVIDIA RTX 5000 SUPER
La série RTX 5000 Super comprendra des déclinaisons avec une capacité de mémoire plus élevée pour les GPU de classe 70 et 80, comme le RTX 5070, RTX 5070 Ti et RTX 5080. L’ajout d’une série RTX 5060 Super reste incertain, bien que cela semble nécessaire pour les cartes de classe 60, qui réclament un VRAM accru.
Des fuites antérieures indiquent que les modèles RTX 5070 Ti Super et RTX 5070 Super disposeront respectivement de 24 GB et 18 GB de VRAM, soit 50% de plus que leurs équivalents non-Super.
| Nom de la carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du GPU | Blackwell GB203-450 | Blackwell GB203-400 | Blackwell GB203-350 | Blackwell GB203-300 | Blackwell GB205-400 | Blackwell GB205-300-A1 |
| SMs GPU | 84 (84 Full) | 84 (84 Full) | 70 (70 Full) | 70 (70 Full) | 50 (50 Full) | 48 (50 Full) |
| Cœurs GPU | 10752 | 10752 | 8960 | 8960 | 6400 | 6144 |
| Vitesses d’horloge | TBD | 2.62 GHz | TBD | 2.42 GHz | TBD | 2.51 GHz |
| Capacité de mémoire | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 18 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 |
| Bus mémoire | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit |
| Vitesse mémoire | 32 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps |
| Bande passante | 1024 GB/s | 960 GB/s | 896 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s | 672 GB/s |
| Interface d’alimentation | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) |
| Lancement | TBD | 30 janvier 2025 | TBD | 20 février 2025 | TBD | 5 mars 2025 |
| TBP | 400W+ | 360W | 350W | 300W | 275W | 250W |
| Prix | TBD | 999 € | TBD | 749 € | TBD | 549 € |



