PS5, PS5 Pro et PS Portal, prix en hausse dans six pays de plus, Sony invoque la pression économique mondiale
Les prix de la PS5 évoluent à nouveau en Asie. Sony confirme des hausses pour la PS5, la PS5 Pro et le PlayStation Portal en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est, applicables le 1er mai 2026. La société évoque des pressions économiques mondiales persistantes. Ces ajustements font suite aux augmentations entrées en vigueur en Amérique du Nord, au Brésil, en Europe et au Japon le 2 avril 2026.
Hausse des tarifs PS5 et Portal en Asie
Les grilles régionales mises à jour sont récapitulées ci-dessous.
Nouveaux tarifs PS5 par territoire
| Territoire | PS5 | PS5 Édition numérique | PS5 Pro |
|---|---|---|---|
| Corée du Sud | ₩948,000 (~693 €) | ₩858,000 (~627 €) | ₩1,298,000 (~949 €) |
| Singapour | SGD 849 (~629 €) | SGD 764 (~566 €) | SGD 1,167 (~864 €) |
| Malaisie | MYR 2,799 (~629 €) | MYR 2,499 (~562 €) | MYR 3,999 (~899 €) |
| Thaïlande | THB 20,990 (~578 €) | THB 18,790 (~518 €) | THB 30,990 (~854 €) |
| Indonésie | IDR 11,399,000 (~700 €) | IDR 9,999,000 (~614 €) | – |
| Philippines | PHP 40,032 (~695 €) | – | – |
| Vietnam | VND 16,900,000 (~653 €) | – | – |
Nouveaux tarifs PlayStation Portal
| Territoire | Portal |
|---|---|
| Corée du Sud | ₩378,000 (~276 €) |
| Singapour | SGD 347 (~257 €) |
| Malaisie | MYR 1,099 (~247 €) |
| Thaïlande | THB 8,380 (~231 €) |
| Indonésie | IDR 5,199,000 (~319 €) |
Pour mémoire, voici les changements appliqués début avril en Amérique du Nord, au Brésil, en Europe et au Japon :
| Territoire | PS5 | PS5 Édition numérique | PS5 Pro | Portal |
|---|---|---|---|---|
| USA | 649.99 € (+100 €) | 599.99 € (+100 €) | 899.99 € (+150 €) | 249.99 € (+50 €) |
| UK | £569.99 (+£90) | £519.99 (+£90) | £789.99 (+£90) | £219.99 (+£20) |
| Europe | €649.99 (+€100) | €599.99 (+€100) | €899.99 (+€100) | €249.99 (+€50) |
| Japon | ¥97,980 (+¥18,000) | ¥89,980 (+¥17,000) | ¥137,980 (+¥18,000) | ¥39,980 (+¥5,000) |
| Brésil | R$5,099.90 | R$4,599.90 | R$7,499.90 | R$1,899.90 |
Rappel: la PlayStation 5 avec lecteur est sortie le 12 novembre 2020 à 499 €, et l’édition numérique à 399 €. Le système avait déjà connu une hausse aux États-Unis en août 2025, liée aux tarifs douaniers. La PlayStation 5 Pro, lancée le 7 novembre 2024 à 699 €, a aussi vu son tarif augmenter l’an dernier. Le PlayStation Portal, commercialisé le 15 novembre 2023, enregistre ici sa première augmentation.



