Intel a discrètement introduit une nouvelle série de processeurs dans sa série Core 14th Gen, principalement destinée aux systèmes intégrés. Les nouveaux modèles Core i9, i7 et i5 ne comportent que des P-Cores, sans Efficient Cores. Le Core i9-14901KE, par exemple, affiche une fréquence de base plus élevée que la version grand public, avec 8 P-Cores et un TDP de 125W.
Intel présente les SKUs Core de 14e génération sans E-Cores : le Core i9-14901KE de 125W dispose de 8 P-Cores et 16 threads
Intel a discrètement introduit une nouvelle série de processeurs.

Récemment, ils ont couvert une fuite des futurs plans d’Intel pour le socket LGA-1700, impliquant un produit nommé « Bartlett Lake-S ». Ce produit devrait comporter à la fois le die hybride Alder Lake/Raptor Lake avec des P-Cores et des E-Cores, ainsi qu’un tout nouveau die exclusivement composé de P-Cores. Apparemment, ce produit ne serait pas le seul avec une telle configuration.
Intel a publié les caractéristiques d’une nouvelle série de SKUs Core dans la série de 14e génération. Leurs noms correspondent aux SKUs existants mais ont un chiffre ajouté : « 1 ». La liste complète des nouveaux modèles comprend trois modèles Core i9, deux Core i7 et quatre Core i5 SKUs. Selon Intel, ces SKUs font partie de la gamme Raptor Lake.
- Core i9-14901KE
- Core i9-14901E
- Core i9-14901TE
- Core i7-14701E
- Core i7-14701TE
- Core i5-14501E
- Core i5-14501TE
- Core i5-14401E
- Core i5-14401TE
Selon Intel, ces nouveaux SKUs sont conçus pour les systèmes embarqués, ce qui indique qu’ils ne sont pas destinés aux consommateurs. Il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que ces processeurs soient utilisés dans des PC de jeu. Cependant, il est intéressant de noter que les modèles KE, tels que le Core i9-14901KE, conservent toujours une TDP de 125W.

Core i9-14901KE, Source : Intel
Le SKU i9-14901KE a une fréquence de base plus élevée que la version grand public de plus de 600 MHz (3,8 GHz), mais une fréquence de boost plus basse (5,8 GHz au lieu de 6,0 GHz). Il existe également des déclinaisons F, qui n’ont pas de iGPU (graphiques intégrés), et des modèles T, qui sont des déclinaisons de 45W au lieu de la caractéristique de 35W trouvée dans les modèles grand public.
Selon Intel, ces SKUs ont déjà été lancés, mais il semble que le site Web ne les affiche pas complètement publiquement (par exemple, la fonctionnalité de comparaison ne fonctionne pas), ce qui suggère qu’ils pourraient être entièrement révélés bientôt.
| Intel Core de 14e Gen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spec. | Configuration ↓ | Fréquence de base (P-Core) | Fréquence de boost (P-Core) | TDP | iGPU |
| Core i9-14901KE | 8/16T (8P+0E) | 3,8 GHz | 5,8 GHz | 125W | ✅ |
| Core i9-14901E | 8/16T (8P+0E) | 2,8 GHz | 5,6 GHz | 65W | ✅ |
| Core i7-14701E | 8/16T (8P+0E) | 2,6 GHz | 5,4 GHz | 65W | ✅ |
| Core i5-14501E | 6/12T (6P+0E) | 3,3 GHz | 5,2 GHz | 65W | ✅ |
| Core i5-14401E | 6/12T (6P+0E) | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 65W | ✅ |
| Core i5-14401EF | 6/12T (6P+0E) | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 65W | ❌ |
| Core i9-14900KS | 24/32T (8P+16E) | 3,2 GHz | 6,2 GHz | 150W | ✅ |
| Core i9-14900K | 24/32T (8P+16E) | 3,2 GHz | 6,0 GHz | 125W | ✅ |
| Core i9-14900KF | 24/32T (8P+16E) | 3,2 GHz | 6,0 GHz | 125W | ❌ |
| Core i9-14900 | 24/32T (8P+16E) | 2,0 GHz | 5,8 GHz | 65W | ✅ |
| Core i9-14900F | 24/32T (8P+16E) | 2,0 GHz | 5,8 GHz | 65W | ❌ |
| Core i7-14700K | 20/28T (8P+12E) | 3,4 GHz | 5,6 GHz | 125W | ✅ |
| Core i7-14700KF | 20/28T (8P+12E) | 3,4 GHz | 5,6 GHz | 125W | ❌ |
| Core i7-14700 | 20/28T (8P+12E) | 2,1 GHz | 5,4 GHz | 65W | ✅ |
| Core i7-14700F | 20/28T (8P+12E) | 2,1 GHz | 5,4 GHz | 65W | ❌ |
| Core i5-14600K | 14/20T (6P+8E) | 3,5 GHz | 5,3 GHz | 125W | ✅ |
| Core i5-14600KF | 14/20T (6P+8E) | 3,5 GHz | 5,3 GHz | 125W | ❌ |
| Core i5-14600 | 14/20T (6P+8E) | 2,7 GHz | 5,2 GHz | 65W | ✅ |
| Core i5-14500 | 14/20T (6P+8E) | 2,6 GHz | 5,0 GHz | 65W | ✅ |
| Core i5-14400 | 10/16T (6P+4E) | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 65W | ✅ |
| Core i5-14400F | 10/16T (6P+4E) | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 65W | ❌ |
| Core i3-14100 | 4/8T (4P+0E) | 3,5 GHz | – | 60W | ✅ |
| Core i3-14100F | 4/8T (4P+0E) | 3,5 GHz | – | 58W | ❌ |
| Intel 300 | 2/4T (2P+0E) | 3,9 GHz | – | 46W | ✅ |
Source : Intel via Jaykihn



