Le processeur Intel Core Ultra 9 285 « Arrow Lake » a récemment fait son apparition, confirmant la version à 65W de cette configuration phare avec 24 cœurs.
Présentation du processeur Intel Core Ultra 9 285 et ses spécificités
Les processeurs de la série Intel Core Ultra 2 « Arrow Lake » seront lancés avec en premier lieu les modèles K. Ce lancement inclura cinq nouveautés, mais Intel proposera également des processeurs à 65W et 35W au début de 2025, accompagnés de chipsets plus traditionnels, comme les cartes mères de la série 800, telles que les B860 et H810.
Des caractéristiques pour cette gamme ont déjà été divulguées dans des articles précédents. Nous avons désormais un aperçu du processeur Intel Core Ultra 9 285, qui a été testé avec le logiciel Geekbench 6. Ce processeur a été testé sur une carte mère ASUS PRIME Z890-P, intégrant le socket LGA 1851, qui supporte l’ensemble des offres de bureau Arrow Lake.

Sur le plan des caractéristiques, le processeur Intel Core Ultra 9 285 possède la même configuration que le Core Ultra 9 285K, avec 24 cœurs constitués de 8 cœurs P (Lion Cove) et 16 cœurs E (Skymont), offrant au total 24 threads. Le processeur est équipé de 36 Mo de cache L3, avec une fréquence de base de 2,5 GHz et un boost atteignant les 5,6 GHz.
Étant donné qu’il s’agit d’un modèle à 65W (PL1), il devrait posséder une évaluation PL2 d’environ 200 Watts, et il a été testé avec seulement 8 Go de mémoire DDR5-5600. Cela pourrait expliquer les performances relativement basses observées : un score en mono-cœur de 3081 et un score multi-cœur de 14 150 points, ce dernier étant inférieur aux 17-18K des processeurs Core i9-14900 Non-K.
Les performances du Core Ultra 9 285 devraient légèrement inférieures à celles du Core Ultra 9 285K, en raison de ses cotes de puissance conservatrices. Toutefois, nous anticipons que ce nouveau modèle offrira des améliorations significatives par rapport aux résultats précédemment mentionnés.
Enfin, le lancement du processeur Intel Core Ultra 9 285K est prévu pour le 24 octobre dans les points de vente. Nous devrions voir la gamme à 65W, y compris le processeur Core Ultra 9 285 « Arrow Lake », apparaître au cours du premier trimestre de 2025.
Gamme de processeurs Intel Arrow Lake-S pour Desktop
| Nom du CPU | Architecture (P/E) | Cœurs/Threads | Fréquence de Base (P/E) | Fréquence Max (P/E) | Boost Tous Cœurs (P/E) | Cache (L3) | TDP (PL1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.7 / 4.6 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 36 Mo | 125W |
| Core Ultra 9 285 | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 2.5 / 1.9 GHz | 5.6 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.6 GHz | 36 Mo | 65W |
| Core Ultra 9 285T | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 1.4 / 1.2 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 4.7 / 4.5 GHz | 36 Mo | 35W |
| Core Ultra 7 265K | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 Mo | 125W |
| Core Ultra 7 265KF | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 Mo | 65W |
| Core Ultra 7 265 | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 Mo | 65W |
| Core Ultra 7 265F | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 Mo | 35W |
| Core Ultra 7 265T | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 1.5 / 1.2 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.5 GHz | 33 Mo | 65W |
| Core Ultra 5 245K | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 Mo | 125W |
| Core Ultra 5 245KF | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 Mo | 65W |
| Core Ultra 5 245 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.1 / 4.5 GHz | 4.9 / 4.5 GHz | 24 Mo | 65W |
| Core Ultra 5 235 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.0 / 4.4 GHz | 4.8 / 4.4 GHz | 24 Mo | 65W |
| Core Ultra 5 225 | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 Mo | 65W |
| Core Ultra 5 225F | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 Mo | 65W |
| Core Ultra 3 205 | Lion Cove / Skymont | 8/8 (4+4) | 3.9 / 3.3 GHz | 4.8 / 4.2 GHz | 4.7 / 4.2 GHz | 15 Mo | 65W |



