Le processeur Core Ultra 5 225F d’Intel se positionne comme une option d’entrée de gamme dans la série Ultra 5, affichant 4 cœurs de moins que les autres modèles de cette famille. Bien qu’il soit le plus lent parmi les processeurs Ultra 5, ses performances ne sont pas à négliger.
Performances comparées du Core Ultra 5 225F
Les résultats de Geekbench 6 pour le Core Ultra 5 225F révèlent des performances semblables, tant en tests mono-cœur que multi-cœur, au Core Ultra 235, qui possède cependant davantage de cœurs. Les benchmarks récents ont mis en lumière cette particularité, préfigurant une concurrence serrée dans la gamme Ultra.

Lors d’un test sur un système préconfiguré, le 225F a obtenu un score de 2653 points en mono-cœur et 13028 points en multi-cœur. Ces résultats sont très proches de ceux obtenus par le Core Ultra 235, qui a obtenu 2634 points en mono-cœur et 13293 points en multi-cœur, indiquant une comparable efficacité dans la plupart des tâches.
Malgré ses résultats respectables, le Core Ultra 5 225F présente des performances mono-cœur en deçà de celles des derniers processeurs AMD Ryzen 9000. La réduction du nombre de cœurs du 225F a probablement un impact sur ses capacités en multitâche, mais ses scores restent néanmoins compétitifs.
Caractéristiques techniques du Core Ultra 5 225F
Ce processeur adopte une configuration de 6 P+4 E cœurs, offrant des fréquences de base et boost de 3.3/4.9 GHz pour les cœurs P, et 2.7/4.4 GHz pour les cœurs E, avec un TDP de 65W. La taille de son cache L3 a été revue à la baisse, passant à 20 Mo, contrairement aux anticipations initiales.
En comparaison au Core Ultra 5 235, les fréquences sont plus basses et le cache L3 est réduit de 3 Mo. Ce modèle est prévu pour être lancé début 2025 et sera accompagné de cartes mères économiques sur chipset 800, exemptes d’options d’overclocking.
Tableau de la gamme CPU Intel Arrow Lake-S (préliminaire)
| Nom du CPU | Architecture (P/E) | Cœurs/Threads | Fréquence de base (P/E) | Boost max (P/E) | Boost tous cœurs (P/E) | Cache (L3) | TDP (PL1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.7 / 4.6 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 36 Mo | 125W |
| Core Ultra 9 285 | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 2.5 / 1.9 GHz | 5.6 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.6 GHz | 36 Mo | 65W |
| Core Ultra 9 285T | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 1.4 / 1.2 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 4.7 / 4.5 GHz | 36 Mo | 35W |
| Core Ultra 7 265K | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 Mo | 125W |
| Core Ultra 7 265KF | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 Mo | 65W |
| Core Ultra 7 265 | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 Mo | 65W |
| Core Ultra 7 265F | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 Mo | 35W |
| Core Ultra 7 265T | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 1.5 / 1.2 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.5 GHz | 33 Mo | 65W |
| Core Ultra 5 245K | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 Mo | 125W |
| Core Ultra 5 245KF | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 Mo | 65W |
| Core Ultra 5 245 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.1 / 4.5 GHz | 4.9 / 4.5 GHz | 24 Mo | 65W |
| Core Ultra 5 235 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.0 / 4.4 GHz | 4.8 / 4.4 GHz | 24 Mo | 65W |
| Core Ultra 5 225 | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 20 Mo | 65W |
| Core Ultra 5 225F | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 20 Mo | 65W |
| Core Ultra 3 205 | Lion Cove / Skymont | 8/8 (4+4) | 3.9 / 3.3 GHz | 4.8 / 4.2 GHz | 4.7 / 4.2 GHz | 15 Mo | 65W |



