Des informations récentes sur les GPU Gainward NVIDIA GeForce RTX 5080 ont été divulguées, confirmant leur disponibilité prochaine sur le marché. Ces nouvelles alimentent l’excitation des passionnés de technologie, qui attendent avec impatience les performances de la prochaine génération de cartes graphiques.
Les GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 de Gainward : Tout savoir sur leur lancement
Le lancement des GPU NVIDIA GeForce RTX 5000 est imminent, et plusieurs fuites apportent des détails fascinants. Selon des sources, les boîtes des Gainward GeForce RTX 5080 révèlent qu’elles seront équipées de 16 Go de mémoire GDDR7, offrant ainsi des performances graphiques impressionnantes. Ces modèles viendront également avec une garantie de trois ans.
— Алексей (@wxnod) Janvier 6, 2025
Analyses techniques de la NVIDIA GeForce RTX 5080
La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5080 repose sur le circuit imprimé PG144/147-SKU45 et intègre le die GPU GB203-400-A1. Ce modèle exploitera pleinement ce die avec 84 unités de traitement (SM) et 10,752 cœurs. En revanche, cela représente une réduction de 51 % par rapport à la RTX 5090, suggérant une variation significative des performances.

La RTX 5080 disposera d’une capacité de 16 Go de VRAM, utilisant des modules GDDR7 sur un bus de 256 bits. Cette configuration atteint des vitesses impressionnantes allant jusqu’à 32 Gbps, offrant une bande passante totale de 1 To/s. Avec un budget de puissance total (TBP) de 360 W, cette carte représente une augmentation notable de 12,5 % par rapport à la RTX 4080 SUPER.
Calendrier de lancement et perspectives
Les nouvelles cartes NVIDIA GeForce RTX 5090 et RTX 5080 devraient être les modèles les plus performants de la gamme, avec un lancement prévu entre fin janvier et début février. Les passionnés seront également à l’affût d’autres informations lors du CES 2025, qui se tiendra dans quelques semaines. Cette convention technologique promet des révélations captivantes sur la prochaine génération de GPU.
| Nom de la carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du GPU | Blackwell GB202-300 | Blackwell GB203-400 | Blackwell GB203-300-A1 | Blackwell GB205-300-A1 | Blackwell GB206? | Blackwell GB206? |
| SMs GPU | 170 (192 Total) | 84 (84 Total) | 70 (84 Total) | 50 (50 Total) | À déterminer | À déterminer |
| Cœurs GPU | 21760 (+33%) | 10752 (+11%) | 8960 (+16%) | 6144 | À déterminer | À déterminer |
| Vitesse d’Horloge | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
| Cache L2 | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
| Capacité Mémoire | 32 Go GDDR7 (+33%) | 16 Go GDDR7 (0%) | 16 Go GDDR7 | 12 Go GDDR7 | 16 Go GDDR7 | 8 Go GDDR7 |
| Bus Mémoire | 512 bits (+33%) | 256 bits (0%) | 256 bits (0%) | 192 bits (0%) | 128 bits (0%) | 128 bits (0%) |
| Vitesse Mémoire | 28 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps? | 28 Gbps? |
| Bande Passante | 1792 Go/s | 1024 Go/s | 896 Go/s | 672 Go/s | 448 Go/s | 448 Go/s |
| TBP | 575W (+27%) | 360W (+12.5%) | 300W (+10.5%) | 250W (+14%) | À déterminer | À déterminer |
| Interface de Puissance | 1 x 12V-2×6 (16-Pin) | 1 x 12V-2×6 (16-Pin) | 1 x 12V-2×6 (16-Pin) | 1 x 12VHPWR (16-Pin) | 1 x 12VHPWR (16-Pin) | 1 x 12VHPWR (16-Pin) |
| Lancement | Janvier 2025 | Janvier 2025 | Février 2025 | Février 2025 | Mars-Avril 2025 | Mars-Avril 2025 |



