De nombreux bruits de couloir avaient évoqué le lancement potentiel de la série RTX 5000 Super, et la dernière fuite de Seasonic semble renforcer cette hypothèse.
Trouvée sur le calculateur PSU Seasonic
Des sources précédentes avaient indiqué qu’NVIDIA ne prévoyait pas de lancer de cartes RTX 5000 Super cette année. Cependant, des apparitions récentes dans le calculateur PSU de Seasonic suggèrent que les cartes GeForce RTX 5070 Super et RTX 5070 Ti Super pourraient réellement exister. Ces informations doivent toutefois être prises avec prudence, car une simple mention n’implique pas un lancement imminent.

Le calculateur de Seasonic vient d’ajouter deux GPUs à sa liste déroulante. En choisissant NVIDIA comme option, les utilisateurs peuvent maintenant voir les modèles mentionnés, ce qui confirme la présence de ces cartes dans le paysage actuel.
Caractéristiques techniques marquantes
Les rumeurs font état d’une capacité de mémoire élevée pour ces cartes. La GeForce RTX 5070 Super pourrait disposer de 18 Go de VRAM GDDR7, tandis que la RTX 5070 Ti Super en aurait 24 Go, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux modèles précédents. Cette amélioration serait cruciale pour les joueurs recherchant une meilleure longévité.

Les nouvelles cartes afficheront également un TDP plus élevé : 275W pour la RTX 5070 Super et 350W pour la RTX 5070 Ti Super. Si on ne s’attend pas à d’autres changements majeurs, cette évolution de la consommation d’énergie pourrait influencer les choix d’alimentation et de compatibilité hardware des utilisateurs.
Bien que l’éventuel lancement des RTX 5000 Super au CES reste incertain, ces révélations prouvent que l’existence de ces GPUs dépasse les simples spéculations. NVIDIA pourrait envisager un lancement à court terme, transformant ainsi la dynamique du marché des cartes graphiques.
NVIDIA RTX 5000 SUPER – Informations préliminaires
| Nom de la carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom GPU | Blackwell GB203-450 | Blackwell GB203-400 | Blackwell GB203-350 | Blackwell GB203-300 | Blackwell GB205-400 | Blackwell GB205-300-A1 |
| SMs GPU | 84 (84 Full) | 84 (84 Full) | 70 (70 Full) | 70 (70 Full) | 50 (50 Full) | 48 (50 Full) |
| Nombres de Cores GPU | 10,752 | 10,752 | 8,960 | 8,960 | 6,400 | 6,144 |
| Fréquences | TBD | 2,62 GHz | TBD | 2,42 GHz | TBD | 2,51 GHz |
| Capacité mémoire | 24 Go GDDR7 | 16 Go GDDR7 | 24 Go GDDR7 | 16 Go GDDR7 | 18 Go GDDR7 | 12 Go GDDR7 |
| Bus mémoire | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits | 192 bits |
| Vitesse mémoire | 32 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps |
| Bande passante | 1 024 Go/s | 960 Go/s | 896 Go/s | 896 Go/s | 672 Go/s | 672 Go/s |
| Interface d’alimentation | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) |
| Lancement | TBD | 30 janvier 2025 | TBD | 20 février 2025 | TBD | 5 mars 2025 |
| TBP | 400W+ | 360W | 350W | 300W | 275W | 250W |
| Prix | TBD | 999 $ US (925 €) | TBD | 749 $ US (692 €) | TBD | 549 $ US (507 €) |



