Les nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 5090 et RTX 5090D de NVIDIA ont récemment été testées dans des scénarios de rendu Blender, démontrant les capacités des puces Blackwell haut de gamme. Ces résultats promettent d’importantes améliorations de performance par rapport à la génération précédente.
Performances Impressionnantes des GPU Blackwell dans le Rendu
À l’approche du lancement officiel de la série RTX 5000, des fuites ont émergé, donnant un aperçu des performances des modèles, notamment des déclinaisons haut de gamme. Il est maintenant possible de se faire une idée des performances des GeForce RTX 5090 et RTX 5090D, surtout pour les charges de travail professionnelles, telles que le rendu, où des gains générationnels significatifs sont attendus.

Le GeForce RTX 5090 a enregistré un score médian de 17822,17. Cela représente une différence de près de 30% par rapport au modèle phare de la génération précédente, le GeForce RTX 4090. D’autre part, le RTX 5090D montre également une augmentation de performance d’environ 28% par rapport à son prédécesseur, ce qui est considérable. Ces résultats laissent supposer que les deux modèles peuvent présenter des différences de performance.

Récemment, le GeForce RTX 5090 a également été testé à travers les API OpenCL et Vulkan de Geekbench, montrant des performances jusqu’à 37% plus rapides que celles du RTX 4090. Cette différence de performance entre les modèles phares pourrait se situer dans une fourchette de 30% à 40%, en fonction des charges de travail. Cependant, il est important de noter que ces chiffres resteront à confirmer lors des tests en réel.
La NVIDIA GeForce RTX 5090 sera lancée dans quelques semaines, faisant d’elle la carte la plus rapide de la gamme RTX 5000 « Blackwell ». Son prix de lancement devrait être de 1 999 dollars. Le GeForce RTX 5090D, une alternative conforme au marché chinois, sera également disponible pour répondre à la demande dans cette région.
Caractéristiques Préliminaires des GPU GeForce RTX 5000
| Nom de la Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du GPU | Blackwell GB202-300 | Blackwell GB203-400 | Blackwell GB203-300-A1 | Blackwell GB205-300-A1 | Blackwell GB206? | Blackwell GB206? |
| SMs du GPU | 170 (192 Complets) | 84 (84 Complets) | 70 (84 Complets) | 50 (50 SM Complets) | À déterminer | À déterminer |
| Cœurs du GPU | 21760 (+33%) | 10752 (+11%) | 8960 (+16%) | 6144 | À déterminer | À déterminer |
| Fréquences d’Horloge | 2,41 GHz | 2,62 GHz | 2,45 GHz | 2,51 GHz | À déterminer | À déterminer |
| Cache L2 | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer | À déterminer |
| Capacité de Mémoire | 32 Go GDDR7 (+33%) | 16 Go GDDR7 (0%) | 16 Go GDDR7 | 12 Go GDDR7 | 16 Go GDDR7 | 8 Go GDDR7 |
| Bus de Mémoire | 512-bit (+33%) | 256-bit (0%) | 256-bit (0%) | 192-bit (0%) | 128-bit (0%) | 128-bit (0%) |
| Vitesse de Mémoire | 28 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps? | 28 Gbps? |
| Bande Passante | 1792 Go/s | 960 Go/s | 896 Go/s | 672 Go/s | 448 Go/s | 448 Go/s |
| TBP | 575 W (+27%) | 360 W (+12,5%) | 300 W (+10,5%) | 250 W (+14%) | À déterminer | À déterminer |
| Interface D’alimentation | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) |
| Lancement | Janvier 2025 | Janvier 2025 | Février 2025 | Février 2025 | Mars-Avril 2025 | Mars-Avril 2025 |
| Prix | $1999 US | $999 US | $749 US | $549 US | À déterminer | À déterminer |



