NVIDIA a annoncé le lancement de sa carte graphique GeForce RTX 5060 8 Go, conçue pour les joueurs 1080p, profitant de la technologie DLSS 4 pour une expérience de jeu fluide en haute définition.
NVIDIA GeForce RTX 5060 : Un Nouveau GPU d’Entrée de Gamme à 299 €
Avec la GeForce RTX 5060 8 Go, NVIDIA cible spécifiquement les joueurs en 1080p. Parmi les jeux AAA présentés, on trouve Alan Wake II, Cyberpunk 2077, et Doom : The Dark Ages, affichant plus de 100 FPS à pleine résolution grâce au processeur AMD Ryzen 7 9800X3D.



Les caractéristiques du RTX 5060 resteront similaires à celles de la génération précédente. Cependant, on note quelques changements notables, même s’ils demeurent limités.


- 25 % de cœurs CUDA supplémentaires
- Performances raster plus élevées jusqu’à 25 % par rapport à la 4060
- Capacité mémoire identique
- RAM GDDR7 plus rapide (28 Gbps)
- Bande passante améliorée (+64 %)
- Consommation énergétique plus élevée de 22 %
- Prix identique : 299 €

Caractéristiques Préliminaires des GPUs NVIDIA GeForce RTX 5000 :
| Nom de la Carte Graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du GPU | Blackwell GB202-300 | Blackwell GB203-400 | Blackwell GB203-300-A1 | Blackwell GB205-300-A1 | Blackwell GB206-300 | Blackwell GB206-250 | Blackwell GB207-300 |
| Unités de Streaming du GPU | 170 (192 Complet) | 84 (84 Complet) | 70 (84 Complet) | 50 (50 Complet) | 36 (36 Complet) | 30 | 20 (20 Complet) |
| Cœurs du GPU | 21760 | 10752 | 8960 | 6144 | 4608 | 3840 | 2560 |
| Fréquence d’Horloge | 2.41 GHz | 2.62 GHz | 2.45 GHz | 2.51 GHz | 2.57 GHz | TBD | TBD |
| Capacité Mémoire | 32 Go GDDR7 | 16 Go GDDR7 | 16 Go GDDR7 | 12 Go GDDR7 | 16 Go / 8 Go GDDR7 | 8 Go GDDR7 | 8 Go GDDR6 |
| Bus Mémoire | 512 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits | 128 bits | 128 bits | 128 bits |
| Vitesse Mémoire | 28 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | TBD |
| Bande Passante | 1792 Go/s | 960 Go/s | 896 Go/s | 672 Go/s | 448 Go/s | 448 Go/s | TBD |
| Interface d’Alimentation | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | TBD |
| Lancement | 30 janvier 2025 | 30 janvier 2025 | 20 février 2025 | 5 mars 2025 | 16 avril 2025 | 19 mai 2025 | juin 2025 ? |
| TBP | 575W | 360W | 300W | 250W | 180W | 145W | 135W |
| Prix | 1999 € | 999 € | 749 € | 549 € | 429 € / 379 € | 299 € | 249 € – 199 € ? |
En parallèle de cette annonce, NVIDIA a révélé que la GeForce RTX 5060 sera également intégrée dans des ordinateurs portables, garantissant des performances de jeu à 144 FPS avec des réglages ultra, le tout à partir de 1099 €.




