Le Ryzen 7 9850X3D, basé sur l’architecture Zen 5, devrait être proposé autour de 500 € selon les dernières annonces, un montant susceptible d’évoluer.
Ryzen 7 9850X3D : Tarification et performances attendues
Le nouveau processeur 8 cœurs/16 threads, qui succède au Ryzen 7 9800X3D, pourrait avoir un tarif similaire selon les dernières informations. Les processeurs Ryzen 9000X3D, comprenant aussi le Ryzen 9 9950X3D2, apparaissent dans diverses fuites, mais c’est principalement le 9850X3D qui est visible sur plusieurs sites.
Récemment, il a été ajouté à la base de données de HWMonitor, apparaissant à environ 550 €. Un autre site de ventes américain, NEBuMAX, affiche le processeur à 511,44 €. Cela suggère un tarif avoisinant les 500 €, soit une augmentation d’environ 20 € par rapport au lancement du Ryzen 7 9800X3D.
Caractéristiques des processeurs AMD Ryzen 9000 « Granite Ridge »
| Nom du CPU | Architecture | Cœurs / Threads | Fréquence de base / boost | Cache | Graphiques (intégrés) | Support de mémoire | TDP | Prix (PDSF / Actuel 14/06/25) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D2 | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.6 GHz | 192 Mo L3 + 16 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 200W | 799 € ? |
| Ryzen 9 9950X3D | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.7 GHz | 128 Mo L3 + 16 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 170W | 699 € |
| Ryzen 9 9950X | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.7 GHz | 64 Mo L3 + 16 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 170W | 599 € / 520 € |
| Ryzen 9 9900X3D | Zen 5 | 12/24 | 4.4 / 5.5 GHz | 128 Mo L3 + 12 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | 599 € |
| Ryzen 9 9900X | Zen 5 | 12/24 | 4.4 / 5.6 GHz | 64 Mo L3 + 12 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | 469 € / 376 € |
| Ryzen 9 PRO 9945 | Zen 5 | 12/24 | 3.4 / TBD GHz | 64 Mo L3 + 12 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 7 9850X3D | Zen 5 | 8/16 | 4.7 / 5.6 GHz | 96 Mo L3 + 8 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | 400 € – 500 € ? |
| Ryzen 7 9800X3D | Zen 5 | 8/16 | 4.7 / 5.2 GHz | 96 Mo L3 + 8 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | 479 € / 472 € |
| Ryzen 7 9700X | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / 5.5 GHz | 32 Mo L3 + 8 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W/105W | 329 € / 304 € |
| Ryzen 7 9700F | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / 5.5 GHz | 32 Mo L3 + 8 Mo L2 | N/A | DDR5-5600 | 65W | 249 € ? |
| Ryzen 7 PRO 9745 | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / TBD GHz | 32 Mo L3 + 8 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600X3D | Zen 5 | 6/12 | TBD | 96 Mo L3 + 6 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600X | Zen 5 | 6/12 | 3.9 / 5.4 GHz | 32 Mo L3 + 6 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W/105W | 249 € / 179 € |
| Ryzen 5 PRO 9645 | Zen 5 | 6/12 | 3.9 / TBD GHz | 32 Mo L3 + 6 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600 | Zen 5 | 6/12 | 3.8 / 5.2 GHz | 32 Mo L3 + 6 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | 189 € / ? |
Le prix final du Ryzen 7 9850X3D sera confirmé par AMD lors du CES 2026, moment crucial pour le marché des processeurs.



