Acer a présenté son ordinateur portable, le Swift 16 AI, équipé des nouveaux CPU Panther Lake d’Intel, lors de l’IFA 2025. Ce modèle arbore un écran OLED 3K de 16 pouces.
Le Swift 16 AI d’Acer, l’un des premiers ordinateurs portables à intégrer les CPU Panther Lake d’Intel
Le Swift 16 AI se distingue par son design compact et ses performances. Avec un poids inférieur à 1 kg, il comprend un large pavé tactile haptique et des capacités d’intelligence artificielle. La combinaison de son affichage OLED 3K et de ses fonctionnalités avancées pourrait séduire de nombreux utilisateurs.

Intel a annoncé que les CPU Panther Lake devraient se lancer complètement en 2026. Ils promettent des cœurs innovants, des graphiques améliorés, une durée de vie de batterie prolongée et des fonctionnalités d’IA avancées. Ces processeurs pourraient atteindre jusqu’à 16 cœurs, intégrant des cœurs P et E, tout en étant couplés à un GPU Xe3 et un NPU trois fois plus performant que les puces Arrow Lake.
En plus, le Swift 16 AI sera proposé avec jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5x, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et un support USB-C Thunderbolt 4. Cela le place à la pointe des ordinateurs portables modernes.
Les fonctionnalités innovantes comme l’IA générative, des modifications dans les paramètres de Windows et la zone d’expérience IA enrichiront l’expérience utilisateur. Grâce à l’Assistant AI Builder, les utilisateurs pourront traiter les données localement puis les transférer en ligne.
Bien que les détails techniques et les prix demeurent flous, Acer prévoit un lancement imminent du Swift 16 AI fin 2025, suivi d’autres produits basés sur Panther Lake début 2026.

Gamme de CPU mobile Intel :
| Famille de CPU | Panther Lake | Lunar Lake | Arrow Lake | Meteor Lake | Raptor Lake | Alder Lake |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Node de Processus (CPU) | Intel 18A | TSMC N3B | Intel 20A TSMC N3B |
Intel 4 | Intel 7 | Intel 7 |
| Node de Processus (GPU) | TSMC 3/2nm? | TSMC N3B | TSMC N4? | TSMC 5nm | Intel 7 | Intel 7 |
| Architecture du CPU | Hybride | Hybride (Dual-Core) | Hybride (Triple-Core) | Hybride (Triple-Core) | Hybride (Dual-Core) | Hybride (Dual-Core) |
| Architecture P-Core | Cougar Cove | Lion Cove | Lion Cove | Redwood Cove | Raptor Cove | Golden Cove |
| Architecture E-Core | Darkmont | N/A | Skymont | Crestmont | Gracemont | Gracemont |
| Architecture LP E-Core | Darkmont | Skymont | Crestmont | Crestmont | N/A | N/A |
| Configuration Maximale (Compute Tile) | 6+8 (H-Series) | 4+4 (MX Series) | 6+8 (H-Series) 2+8 (U-Series) |
6+8 (H-Series) 2+8 (U-Series) |
6+8 (H-Series) 8+16 (HX-Series) |
6+8 (H-Series) 8+8 (HX-Series) |
| Cœurs / Threads Maximaux | À déterminer | 8/8 | 14/14 | 14/20 | 14/20 | 14/20 |
| AI NPU | NPU5 (À déterminer TOPS) | NPU4 (48 TOPS) | NPU3.5 (À déterminer) | NPU3 (11 TOPS) | NPU2 (7 TOPS) | NPU2 (7 TOPS) |
| Gamme Prévue | Core Ultra 300 | Core Ultra 200V | Core Ultra 200 | Core Ultra 100 | 14e/13e Gen | 12e Gen |
| Architecture GPU | Xe3-LPG (Celestial) | Xe2-LPG (Battlemage) | Xe-LPG+ (Alchemist) | Xe-LPG (Alchemist) | Iris Xe (Gen 12) | Iris Xe (Gen 12) |
| Cœurs Xe (Max) | 12 Xe3 Cores | 8 Xe2 Cores | 8 Xe Cores | 8 Xe Cores | 96 EUs (768 Cores) | 96 EUs (768 Cores) |
| Support Mémoire | LPDDR5X | LPDDR5X-8533 | DDR5-5600 LPDDR5-7500 LPDDR5X-8533 |
DDR5-5600 LPDDR5-7400 LPDDR5X-7400+ |
DDR5-5200 LPDDR5-5200 LPDDR5-6400 |
DDR5-4800 LPDDR5-5200 LPDDR5X-4267 |
| Capacité Mémoire (Max) | À déterminer | 32 Go | 128 Go | 96 Go | 64 Go | 64 Go |
| Ports Thunderbolt | À déterminer | À déterminer | À déterminer | 4 (TB4) | 4 (TB4) | 4 (TB4) |
| Capacité Wi-Fi | À déterminer | WiFi 7 | À déterminer | WiFi 6E | WiFi 6E | WiFi 6E |
| TDP | À déterminer | 17-30W | À déterminer | 7W-45W | 15-55W | 15-55W |
| Lancement | 2H 2025 | 2H 2024 | 2H 2024 | 2H 2023 | 1H 2023 | 1H 2022 |



