Le ASUS ROG Ally X, une console de jeu portable mise à jour, sera doté de 24 Go de mémoire LPDDR5X-7500. Annoncé par ASUS pour un lancement prochain, il comporte des améliorations clés par rapport à son prédécesseur, notamment une capacité mémoire et une batterie améliorées.
La nouvelle console portable mise à jour avec 24 Go de mémoire LPDDR5X-7500
ASUS ROG Ally X se prépare pour son lancement.

Une nouvelle fuite a confirmé les détails sur la prochaine console de jeu portable ASUS ROG Ally X. Ce dispositif, prévu pour être lancé la semaine prochaine, présente une mémoire et une batterie mises à jour, des améliorations clés par rapport à son prédécesseur.
Les documents marketing, publiés par LipaLegacy, font référence à l’appareil comme ROG Ally 2 au lieu de X. Malgré cette disparité, les caractéristiques et les fonctionnalités correspondent à celles du ROG Ally X. La nouvelle console est montrée dans plusieurs rendus, malheureusement un peu en basse résolution

ROG Ally X, Source: LipaLegacy
L’appareil conserve le processeur APU Ryzen Z1 Extreme et un écran de 7 pouces à 120 Hz. Cependant, il est maintenant doté d’une importante mise à niveau de mémoire à 24 Go de LPDDR5X, confirmée à 7500 MT/s.
La fuite mentionne un poids de 670g, légèrement moins que les 678g précédemment rapportés, mais il s’agit d’une différence mineure. Alors que la capacité de la batterie de 80 Wh n’est pas confirmée dans les nouveaux documents, ils confirment l’inclusion par défaut d’un SSD M.2 2280 de 1 To.

Caractéristiques de l’ASUS ROG Ally X, Source: OMGPU
ASUS a confirmé que la ROG Ally X sera entièrement présentée le 2 juin à 13h30 PST. Cette présentation couvrira les caractéristiques complètes et les fonctionnalités de l’appareil. Un détail crucial qui reste à révéler est le prix, que beaucoup espèrent voir inclus dans la présentation.
| Caractéristiques des consoles de jeu portable | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Console portable | ASUS ROG Ally X | ASUS ROG Ally2023 | MSI Claw | Lenovo Legion Go | Valve Steam Deck OLED |
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Architecture | AMD Zen4 & RDNA3 | AMD Zen4 & RDNA3 | Intel Redwood Cove, Crestmont & Xe-LPG | AMD Zen4 & RDNA3 | AMD Zen2 & RDNA2 |
| APU | Ryzen Z1 Extreme8C/16T up to 5.1 GHz | Ryzen Z1 Extreme8C/16T up to 5.1 GHzorRyzen Z16C/12T up to 4.9 GHz | Core 7 Ultra 155H16C/22T up to 4.8 GHzorCore 5 Ultra 135H14C/18T up to 4.6 GHz | Ryzen Z1 Extreme8C/16T up to 5.1 GHzorRyzen Z16C/12T up to 4.9 GHz | AMD Sephiroth (6nm)4C/8T up to 3.5 GHz |
| SoC GPU | AMD iGPU12CU @ 2.7 GHz | AMD iGPU12CU @ 2.7 GHz [Z1E]4CU @ 2.5 GHz [Z1] | Arc Graphics8 Xe-C @ 2.25 GHz [155H]7 Xe-C @ 2.20 GHz [135H] | AMD iGPU12CU @ 2.7 GHz [Z1E]4CU @ 2.5 GHz [Z1] | AMD iGPU8CU @ 1.6 GHz |
| GPU Externe | USB4 | ROG XG Mobile (jusqu’à RTX 4090) | Thunderbolt 4 | USB4 | Non officiellement |
| Capacité mémoire | 24 Go LPDDR5X-7500 | 16 Go LPDDR5-6400 | 16 Go LPDDR5-6400 | 16 Go LPDDR5X-7500 | 16 Go LPDDR5-6400 |
| Capacité de stockage | 1 To | 512 Go | 1 To/512 Go | 1 To/512 Go | 512 Go/1 To SSD |
| Type de stockage | M.2 NVMe 2280 SSD PCIe 4×4 | M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4×4 | M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4×4 | M.2 NVMe 2242 SSD PCIe 4×4 | M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 3×4 |
| Écran | 7″ 1920×1080, 120Hz, 500 nits, 7ms, VRR | 7″ 1920×1080, 120Hz, 500 nits, 7ms, VRR | 7″ 1920×1080, 120Hz, 500 nits, VRR | 8.8″ 2560×1600 IPS, 144Hz, 500 nits | 7.4″ 1200×800, 90 Hz |
| Connectivité | Wi-Fi 6E, BT 5.2 | Wi-Fi 6E, BT 5.2 | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E, BT 5.2 | Wi-Fi 6E, BT 5.3 |
| Batterie | 80 Wh | 40 Wh | 53 Wh | 49.2 Wh, 900 mAh | 50 Wh |
| Poids | 678g | 608g | 675 g | 854g | 640 g |
| Dimensions (L×l×H) | 28.0 × 11.4 × 3.7 cm | 28.0 × 11.7 × 3.2 cm | 29.4 × 11.7 × 2.1 cm | 29.9 × 13.1 × 4.1 cm | 29.8 × 11.7 × 4.9 cm |
| OS par défaut | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Steam OS/Win 11 |
| Prix de vente | À déterminer | 699 $/799 € [Z1E]599 $/699 € [Z1] | 799 $/949 € [155HU+1TB]749 $/849 € [155H+512GB]699 $ [135H+512GB] | 749 $ [Z1E+1TB]699 $/799 € [1E+512GB] | 649 $/679 € [1TB]549 $/569 € [512GB] |
| Date de sortie | Juin 2024 | Juin 2023 [Z1E]Septembre 2023 [Z1] | Mars 2024 | 31 octobre 2023 | Novembre 2023 |
Source: @LipaLegacy








