NVIDIA a fait savoir que les GPU GeForce RTX 5000 SUPER sont reportés au troisième trimestre 2026 en raison de la pénurie actuelle de DRAM.
NVIDIA GeForce RTX 5000 GPU : report à Q3 2026
Initialement, NVIDIA prévoyait de lancer les GeForce RTX 5000 SUPER au premier trimestre 2026. Toutefois, les retards causés par la pénurie des modules de mémoire 3 Go GDDR7 ont contraint le géant à décaler la sortie au troisième trimestre 2026. Des sources indiquent que la présentation pourrait avoir lieu lors de Computex 2026.
La gamme comprendra trois modèles : le RTX 5080 SUPER, le RTX 5070 Ti SUPER, et le RTX 5070 SUPER, chacun devant bénéficier d’une augmentation significative de la mémoire. Cela répondra aux demandes croissantes des utilisateurs pour des modèles avec plus de VRAM, même si la hausse des coûts pourrait affecter les prix.
Caractéristiques préliminaires de la gamme NVIDIA RTX 5000 SUPER
| Nom de la carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du GPU | Blackwell GB203-450 | Blackwell GB203-400 | Blackwell GB203-350 | Blackwell GB203-300 | Blackwell GB205-400 | Blackwell GB205-300-A1 |
| SMs GPU | 84 (84 Total) | 84 (84 Total) | 70 (70 Total) | 70 (70 Total) | 50 (50 Total) | 48 (50 Total) |
| Cœurs GPU | 10752 | 10752 | 8960 | 8960 | 6400 | 6144 |
| Fréquences d’horloge | TBD | 2,62 GHz | TBD | 2,42 GHz | TBD | 2,51 GHz |
| Capacité mémoire | 24 Go GDDR7 | 16 Go GDDR7 | 24 Go GDDR7 | 16 Go GDDR7 | 18 Go GDDR7 | 12 Go GDDR7 |
| Bus mémoire | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit |
| Vitesse de mémoire | 32 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps |
| Bande passante | 1024 Go/s | 960 Go/s | 896 Go/s | 896 Go/s | 672 Go/s | 672 Go/s |
| Interface de puissance | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) |
| Lancement | TBD | 30 Janvier 2025 | TBD | 20 Février 2025 | TBD | 5 Mars 2025 |
| TBP | 400W+ | 360W | 350W | 300W | 275W | 250W |
| Prix | TBD | 999 € | TBD | 749 € | TBD | 549 € |
Avec ces nouvelles caractéristiques, NVIDIA entend bien renforcer sa position sur le marché avant l’arrivée de la prochaine génération en 2027.



