3DCenter a publié son dernier rapport concernant le marché des cartes graphiques basé sur les prix des revendeurs allemands les plus populaires. Selon cette dernière étude, après un mois de stagnation, les prix repartent à la hausse, bouleversant encore et toujours les attentes des consommateurs qui souhaitaient acheter des cartes graphiques au prix de détail suggéré.
Une analyse du marché allemand montre que le prix des cartes graphiques remonte
En mai dernier, les prix des GPU ont connu une baisse massive, suscitant l’enthousiasme et l’espoir des amateurs de GPU et des joueurs qui avaient du mal à trouver des cartes graphiques à des prix raisonnables, sans parler de la possibilité d’en trouver en stock… La situation a depuis évolué positivement, les cartes devenant largement disponibles, mais toujours pas à un prix qui est loin du PDSF (prix de détail suggéré par le constructeur).
La dernière analyse du marché montre une tendance à la hausse pour les deux constructeurs AMD et NVIDIA.
Les cartes AMD ont vu leur prix augmenter régulièrement de 3 à 4 % chaque mois depuis début juillet, tandis que les GPU NVIDIA ont rebondi après avoir atteint leur niveau le plus bas depuis mi-février.
Le 29 août, les consommateurs allemands ont dû payer en moyenne +165 % du PDSF sur le stock AMD Radeon RX 6700 et stock RX 6800 / 6900, tandis que les personnes intéressées par les GPU NVIDIA ont dû payer en moyenne un surplus de 159 %.
Comme l’a noté 3DCenter, le prix catalogue moyen indiqué dans le diagramme ne tient pas compte des nouvelles sorties de GPU telles que le stock RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti et RX 6600 XT. Ces dernières cartes ont été lancées à un PDSF relativement plus élevé par rapport aux modèles déjà disponibles, ce qui aurait faussé le graphique en montrant des valeurs plus faibles. Cela n’aurait pas été nécessairement une bonne interprétation de la situation actuelle du marché.
Les récents rapports faisant état d’une diminution de l’offre de GPU de milieu de gamme et d’une augmentation constante des prix ne laissent pas présager un avenir optimiste pour les prochaines études, qui seront probablement publiées dans les deux prochaines semaines.
Ci-dessous, vous pouvez retrouver l’évolution des prix des cartes graphiques de janvier à août 2021 :
Évolution des prix des cartes graphique en 2021 | ||||||||
3DCenter | 6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT | 3060 | 3070 | 3080 | 3090 |
PDSF | €479 | €579 | €649 | 999€ | €329 | €519 | €719 | 1 549€ |
Jan. 17 | – | € 809-1019 | 999-1199 € | 1249-1841 € | – | € 769-1049 | – | 1649-2406 € |
Jan. 22 | – | € 879-1049 | 1019-1279 € | 1249-1718 € | – | 729-999 € | – | 1849-2379 € |
Fev. 2 | – | € 859-1049 | € 1049-1329 | 1299-1755 € | – | € 799-1249 | 1399-1449 € | 1750-2899 € |
Fev. 14 | – | € 969-1489 | 1129-1399 € | 1339-1729 € | – | € 899-1349 | – | 2223-2819 € |
Fev. 24 | – | 999-1199 € | 1098-1399 € | 1429-2045 € | – | € 979-1569 | – | 2469-3669 € |
Mar. 18 | 970-1049 € | 1179-1199 € | 1259-1539 € | 1499-1960 € | € 559-1199 | 1299-1699 € | 2299-2499 € | € 2459-3915 |
Apr. 19 | € 860-1521 | 1379-1699 € | 1444-1699 € | 1654-2527 € | € 589-1181 | 1290-1699 € | 2299-2399 € | € 2699-3049 |
Mai 2 | € 899-1417 | 1373-1699 € | 1632-1773 € | 1799-2528 € | € 740-1349 | 1269-1699 € | 2299-2499 € | 2539-3499 € |
Mai 16 | € 909-1580 | 1499-1699 € | 1299-1799 € | 1699-2999 € | 999-1122 € | 1498-1649 € | 2 999€ | €3 199 |
Mai 30 | € 899-1246 | € 989-1699 | 1159-1649 € | 1699-2799 € | € 829-1049 | 1269-1649 € | 1999-2499 € | € 2699-3499 |
Juin 20 | € 798-999 | 1199-1826 € | 1248-2109 € | 1589-2999 € | € 679-1429 | € 989-1399 | 1579-1999 € | 2169-3330 € |
Juil. 4 | 714-962 € | 929-1819 € | 1089-1499 € | 1327-2493 € | € 589-1005 | € 799-1490 | 1199-1842 € | 1932-3084 € |
Juil 18 | € 664-1099 | 999-1245 € | 1159-1299 € | 1327-2099 € | € 579-799 | € 879-1290 | 1199-1719 € | 1890-2552 € |
Août 8 | € 689-1099 | € 1049-1299 | 1157-1575 € | 1327-2493 € | € 526-805 | € 789-1290 | 1199-1848 € | 1890-3199 € |
Août 29 | € 763-1192 | 1129-1846 € | € 1149-1778 | 1259-2099 € | € 549-1280 | € 879-1639 | 1249-2436 € | 1999-3454 € |
Ci-dessous, nos guides d'optimisations dont : Optimiser Windows 11 pour les jeux - Optimiser Windows 10 pour les jeux - Comment réduire latence - Stock PS5