Découvrez le tout nouveau YOGA Portal de Lenovo, un Mini-PC compact qui pourrait bien rivaliser avec le Mac Studio d’Apple. Doté d’un puissant processeur Core i7-14700 et d’une carte graphique RTX 4070, il offre des performances impressionnantes tout en promettant une évolutivité unique.
YOGA Portal : processeur Core i7-14700 et RTX 4070
Lenovo a dévoilé un PC compact très intéressant, un véritable concurrent au Mac Studio d’Apple.

Nous avons des nouvelles concernant le Lenovo ThinkCenter Neo Ultra, qui est le nom international du YOGA Portal, un nouveau Mini-PC récemment lancé en Chine.
Sur le marché chinois, seule une configuration a été annoncée et tarifée. Cette version inclut un processeur Core i7-14700 et une carte graphique GeForce RTX 4070. Il est à souligner que la déclinaison Neo Ultra destinée au marché mondial pourrait être équipée d’un processeur allant jusqu’au Core i9-14900 et d’un GPU RTX 4060, si la version chinoise possède un CPU moins puissant, elle dispose en revanche d’un GPU de plus haute gamme.
Un détail important qui n’avait pas été mentionné dans le premier rapport est que la carte graphique est une version complète de bureau. Lenovo a non seulement utilisé un socket de bureau, permettant aux utilisateurs de changer le processeur dans des options supportées, mais a également intégré des graphiques de bureau. Néanmoins, la substitution de la carte graphique pourrait s’avérer difficile, voire impossible, à cause du système de refroidissement personnalisé conçu pour ce format.

YOGA Portal, Source : Lenovo
Le Lenovo YOGA Portal, tout comme le ThinkCenter Neo Ultra, comprend un slot M.2 dédié pour ajouter une carte NPU (un accélérateur AI au format M.2). Les utilisateurs ont également la possibilité de modifier la mémoire et le stockage, ce qui implique qu’avec une option de mise à niveau claire de la part de Lenovo, ils pourraient potentiellement améliorer ou ajouter au CPU, GPU, mémoire et stockage. Cependant, il ne semble pas y avoir de version barebone disponible, et les graphiques font partie intégrante du système sans intention de vendre le PC sans eux.

YOGA Portal, Source : Lenovo
Le prix du PC est de 17 999 CNY, soit environ 2 500 $. Cette configuration comprend 32 Go de RAM et 1 To de stockage.
| PCs Ultra Compact Lenovo (3.6L) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | ThinkCenter neo Ultra | YOGA Portal (AI) | |||||||
| Processeur | Intel Core i5-14500, 14C (6 P-core + 8 E-core) 20T | Intel Core i5-14500T, 14C (6 P-core + 8 E-core) 20T | Intel Core i7-14700, 20C (8 P-core + 12 E-core) 28T | Intel Core i7-14700T, 20C (8 P-core + 12 E-core) 28T | Intel Core i9-14900, 24C (8 P-core + 16 E-core) 32T | Intel Core i9-14900T, 24C (8 P-core + 16 E-core) 32T | Intel Core i7-14700, 20C (8 P-core + 12 E-core) 28T | ||
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro 64 | ||||||||
| Graphiques | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 Go GDDR6 | NVIDIA GeForce RTX 4070 12 Go GDDR6 🆕 | |||||||
| Mémoire | Jusqu’à 2x 32GO SO-DIMM DDR5 Deux emplacements DDR5 SO-DIMM, compatible double canal | ||||||||
| Stockage | Jusqu’à 2x 1 To SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0 Mode dual SSD : jusqu’à deux disques, 2x M.2 SSD | ||||||||
| Audio | Audio Haute Définition (HD) Un haut-parleur, 1 x 2W | ||||||||
| Chipset | Chipset Intel Q670 | ||||||||
| Dimensions (L x P x H) | 195 x 191 x 108 mm | ||||||||
| Poids | Environ 3,5 kg | ||||||||
| Couleur du boîtier | Gris Luna | ||||||||
| Slots d’extension | Quatre slots M.2 (un pour WLAN, un pour carte AI, deux pour SSD) | ||||||||
| Manipulation | Conception EOU pour l’installation de SSD M.2 et de mémoire | ||||||||
| Alimentation | 350W 92%, Fixe | ||||||||
| Gestion | Non-vPro | Intel vPro* Enterprise | *Intel vPro offre un ensemble de capacités définies par DASH | ? | |||||
| Ports | Ports avant : 2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), l’un supporte la charge [email protected] | 1 x jack combo casque/micro (3.5mm) | 1 x USB-C (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2×2), transfert de données uniquement Ports arrière : | 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) | 1 x HDMI 2.1 TMDS | 1 x Ethernet (GbE RJ-45) | 1 x HDMI 2.1a FRL | 4 x DisplayPort 1.4a Ports arrière optionnels : | Port de découpe 2 (un parmi VGA / DisplayPort / HDMI / série / 2.5GbE RJ-45) |
Source : Lenovo Chine (JD)



