Le premier produit 18A d’Intel, la gamme de CPU Panther Lake, sera présenté le 5 janvier au CES 2026
Intel a révélé la date de lancement de la nouvelle gamme de CPU Panther Lake, prévue pour la première semaine de janvier, en parallèle du CES 2026.
Panther Lake : Lancement prévu le 5 janvier avec une vaste disponibilité en site marchand
Le lancement de Panther Lake se positionne comme l’un des événements majeurs de l’année prochaine, car il intégrera la technologie de pointe 18A d’Intel. Ce modèle promet des améliorations significatives, rendant son lancement crucial pour l’avenir des produits grand public d’Intel. La date de présentation officielle a été fixée au 5 janvier, offrant une approche plus généraliste par rapport à l’événement d’octobre.

Rejoignez Jim Johnson, VP senior et GM de la division Client Computing d’Intel, pour découvrir la prochaine génération de PC à processeurs Intel et les expériences IA générées par les nouveaux processeurs Intel® Core™ Ultra Series 3. Ne manquez pas cet événement de lancement.
– Intel
Nous avons abordé Panther Lake à plusieurs reprises récemment. Pour une vue d’ensemble, une page récapitulative a été créée, englobant toutes les informations officielles et rumeurs. En résumé, cette gamme introduira de nouvelles architectures P/E-core et l’architecture iGPU Xe3 ‘Celestial’, ainsi qu’un NPU de 5ème génération qui révolutionnera l’IA à la périphérie.
Gamme Intel Panther Lake-H et U (Préliminaire)
| Modèle de CPU | Cœurs P (Cougar Cove) | Cœurs E (Darkmont) | Cœurs LP-E (Skymont) | Fréquence max (CPU) | Cœurs iGPU Xe3 | Fréquence iGPU | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra X9 388H | 4 | 8 | 4 | 5.1 GHz | 12 (B390) | TBD | 25W (65-80W Turbo) |
| Core Ultra X9 386H | 4 | 8 | 4 | 4.9 GHz | 4 | TBD | 25W (65-80W Turbo) |
| Core Ultra X7 368H | 4 | 8 | 4 | 5.0 GHz | 12 (B390) | TBD | 25W (65-80W Turbo) |
| Core Ultra X7 366H | 4 | 8 | 4 | 4.8 GHz | 4 | TBD | 25W (65-80W Turbo) |
| Core Ultra X7 358H | 4 | 8 | 4 | 4.8 GHz | 12 (B390) | 2500 MHz | 25W (65-80W Turbo) |
| Core Ultra X7 356H | 4 | 8 | 4 | 4.7 GHz | 4 | TBD | 25W (65-80W Turbo) |
| Core Ultra 5 338H | 4 | 4 | 4 | 4.7 GHz | 10 (B370) | TBD | 25W (65-80W Turbo) |
| Core Ultra 5 336H | 4 | 4 | 4 | 4.6 GHz | 4 | TBD | 25W (65-80W Turbo) |
| Core Ultra 7 365 | 4 | 0 | 4 | 4.8 GHz | 4 | TBD | 25W (55W Turbo) |
| Core Ultra 7 355 | 4 | 0 | 4 | 4.7 GHz | 4 | TBD | 25W (55W Turbo) |
| Core Ultra 5 335 | 4 | 0 | 4 | 4.6 GHz | 4 | TBD | 25W (55W Turbo) |
| Core Ultra 5 325 | 4 | 0 | 4 | 4.5 GHz | 4 | TBD | 25W (55W Turbo) |
| Core Ultra 5 332 | 2 | 0 | 4 | 4.4 GHz | 2 | TBD | 25W (55W Turbo) |
| Core Ultra 5 322 | 2 | 0 | 4 | 4.4 GHz | 2 | TBD | 25W (55W Turbo) |
Suivez OMGPU sur Google pour recevoir les dernières actualités.



