La gamme SUPER de NVIDIA pour la génération Blackwell se précise peu à peu. Une fuite révèle des spécifications pour la future GeForce RTX 5080 SUPER, notamment une consommation en hausse pour accompagner une montée en gamme notable de la mémoire.
La RTX 5080 SUPER fait son apparition sur un calculateur d’alimentation
Les rumeurs autour des cartes graphiques GeForce RTX 50 SUPER de NVIDIA persistent. Après des mois d’incertitude, un élément nouveau vient étayer leur existence : l’apparition de la RTX 5080 SUPER dans le calculateur de puissance du fabricant d’alimentations Seasonic.
Cette liste indique une TDP de 415W pour la carte, soit une augmentation d’environ 15% par rapport aux 360W de la RTX 5080 classique. Cette hausse de consommation pourrait être justifiée par des fréquences plus élevées, notamment pour la mémoire.

Spécifications de la NVIDIA RTX 5080 SUPER
Selon les informations disponibles, la GeForce RTX 5080 SUPER serait équipée de 24 Go de VRAM GDDR7 sur un bus 256 bits, contre 16 Go pour la version non SUPER. La vitesse mémoire passerait également à 32 Gbps, offrant une bande passante de 1024 Go/s.
RTX 5080 SUPER vs RTX 5080 Non-SUPER :
- Même nombre de cœurs mais SKU GB203 différent (450 vs 400)
- Fréquences probablement plus élevées
- 24 Go VRAM vs 16 Go VRAM (+50%)
- Même interface bus 256-bit
- Vitesse GDDR7 supérieure de 6,6% (32 Gbps vs 30 Gbps)
- Bande passante supérieure de 6,6% (1024 Go/s vs 960 Go/s)
- TBP supérieure de 15% (415W vs 360W)

Aucune date de lancement n’est encore confirmée pour la série RTX 50 SUPER. Les partenaires cartes n’en ont pas encore parlé publiquement, mais des annonces pourraient survenir dans le second semestre 2026, pour une sortie potentielle fin 2026 ou au CES 2027.
Gamme de GPU NVIDIA RTX 50 SUPER (Préliminaire) :
| Nom de la carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du GPU | Blackwell GB203-450 | Blackwell GB203-400 | Blackwell GB203-350 | Blackwell GB203-300 | Blackwell GB205-400 | Blackwell GB205-300-A1 |
| SM GPU | 84 (84 Pleins) | 84 (84 Pleins) | 70 (70 Pleins) | 70 (70 Pleins) | 50 (50 Pleins) | 48 (50 Pleins) |
| Cœurs GPU | 10752 | 10752 | 8960 | 8960 | 6400 | 6144 |
| Fréquences | À déterminer | 2,62 GHz | À déterminer | 2,42 GHz | À déterminer | 2,51 GHz |
| Capacité mémoire | 24 Go GDDR7 | 16 Go GDDR7 | 24 Go GDDR7 | 16 Go GDDR7 | 18 Go GDDR7 | 12 Go GDDR7 |
| Bus mémoire | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit |
| Vitesse mémoire | 32 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps |
| Bande passante | 1024 Go/s | 960 Go/s | 896 Go/s | 896 Go/s | 672 Go/s | 672 Go/s |
| Interface alimentation | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) |
| Date de sortie | À déterminer | 30 janvier 2025 | À déterminer | 20 février 2025 | À déterminer | 5 mars 2025 |
| TBP | 415W | 360W | 350W | 300W | 275W | 250W |
| Prix | À déterminer | 999€ | À déterminer | 749€ | À déterminer | 549€ |



