Les nouvelles cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti devraient être lancées prochainement au même tarif que les modèles RTX 4060 Ti, qui incluent des options de 16 Go et 8 Go.
Tarifs des NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti : 499 € pour la version 16 Go et 399 € pour l’option 8 Go
Dans quelques semaines, NVIDIA présentera son tout nouvel ajout au marché du gaming, la GeForce RTX 5060 Ti. Plusieurs informations ont déjà circulé, notamment sur le prix, grâce aux fuites de Board Channels.
Pour les détails importants, la NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti sera lancée le 16 avril et elle affichera un prix identique à celui de la RTX 4060 Ti, disponible en configurations de 16 Go et 8 Go. Le modèle 16 Go sera proposé à 499 € tandis que l’option 8 Go sera à 399 €.
Initialement, le modèle 16 Go devait voir le jour avant l’option 8 Go, mais ces projets ont évolué, et désormais, les deux seront disponibles simultanément. L’écart de prix de 100 € entre ces deux versions obligera les consommateurs à débourser davantage pour bénéficier d’une capacité de VRAM accrue.

À un prix de 50 € de plus, on pourra également opter pour la RTX 5070, cependant, ces modèles ne sont pas fréquemment disponibles au prix de vente conseillé. De plus, la déclinaison RX 9070 Non-XT pourrait également être une alternative si la RTX 5060 Ti est commercialisée en bonne quantité et au tarif recommandé. Avec les lancements précédents, il est souvent observé que les prix augmentent rapidement après la première semaine de vente.
NVIDIA ne semble pas réduire ses tarifs comme pour les deux derniers modèles, la RTX 5070 Ti et la RTX 5070, qui avaient bénéficié d’une réduction de 50 €. Suivra ensuite la GeForce RTX 5060 et la RTX 5050, complétant ainsi la gamme Blackwell RTX 5000.
Caractéristiques préliminaires des GPU NVIDIA GeForce RTX 5000 :
| Nom de la carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du GPU | Blackwell GB202-300 | Blackwell GB203-400 | Blackwell GB203-300-A1 | Blackwell GB205-300-A1 | Blackwell GB206-300 | Blackwell GB206? | Blackwell GB207-300 |
| SMs GPU | 170 (192 complet) | 84 (84 complet) | 70 (84 complet) | 50 (50 complet) | 36 (36 complet) | 30 | 20 (20 complet) |
| Cœurs GPU | 21760 | 10752 | 8960 | 6144 | 4608 | 3840 | 2560 |
| Fréquences d’horloge | 2.41 GHz | 2.62 GHz | 2.45 GHz | 2.51 GHz | TBD | TBD | TBD |
| Capacité de mémoire | 32 Go GDDR7 | 16 Go GDDR7 | 16 Go GDDR7 | 12 Go GDDR7 | 16 Go / 8 Go GDDR7 | 8 Go GDDR7 | 8 Go GDDR6 |
| Bus mémoire | 512 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits | 128 bits | 128 bits | 128 bits |
| Vitesse de mémoire | 28 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps? | 28 Gbps? | TBD |
| Bande passante | 1792 Go/s | 960 Go/s | 896 Go/s | 672 Go/s | 448 Go/s | 448 Go/s | TBD |
| Interface d’alimentation | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12V-2×6 (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | 1 12VHPWR (16-Pin) | TBD |
| Lancement | 30 janvier 2025 | 30 janvier 2025 | 20 février 2025 | 5 mars 2025 | avril 2025 | avril 2025 | avril 2025 |
| TBP | 575W | 360W | 300W | 250W | 180W | 150W | 135W |
| Prix | 1999 € | 999 € | 749 € | 549 € | 499 € – 399 €? | 299 €? | 249 € – 199 €? |



