Intel a annoncé que sa prochaine plateforme de CPU client, nom de code Panther Lake, sera lancée en 2026, avec le début de sa production prévu pour cette année.
Intel Prévoit un Lancement des CPU Panther Lake en 2026
Les CPU Panther Lake d’Intel marqueront le premier déploiement de la technologie de fabrication en 18A, dépassant le processus Intel 3. Cette avancée sera soutenue par plusieurs innovations en matière d’emballages, prête pour une production à grande échelle imminente.
Initialement, le lancement des Panther Lake était envisagé au second semestre 2025. Cependant, Intel signale maintenant un lancement prévu pour 2026. Les informations antérieures indiquaient une disponibilité limitée à la fin de 2025, suivie d’une augmentation des expéditions en début d’année suivante, ce qui est désormais confirmé par Intel.
Les nouveaux CPU Panther Lake intégreront les cœurs P Cougar Cove ainsi que des cœurs E Skymont. On y attend 6 cœurs P et 8 cœurs E, ciblant principalement les plateformes mobiles. L’une des principales nouveautés sera l’architecture graphique Xe3 « Celestial » pour la partie iGPU, avec jusqu’à 12 cœurs Xe3 encapsulés sous forme de chiplets.
Le processeur principal comprendra cinq dies, dont deux grands dédiés aux cœurs de calcul et au GPU, tandis que les autres géreront l’I/O, les contrôleurs SOC et un die additionnel. La gamme de puissance des CPU Panther Lake s’étendra de 15 à 45W, avec des détails supplémentaires sur les différentes configurations disponibles.
Panther Lake s’inscrit comme une suite aux gammes Arrow Lake et Lunar Lake. Intel vise à théoriser un équilibre entre performance et efficacité énergétique pour sa nouvelle architecture. Après Panther Lake, Nova Lake se profilera pour un lancement vers fin 2026.
Lineup Mobile des CPU Intel
| Famille CPU | Panther Lake | Lunar Lake | Arrow Lake | Meteor Lake | Raptor Lake | Alder Lake |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Process Node (CPU Tile) | Intel 18A | TSMC N3B | Intel 20A TSMC N3B |
Intel 4 | Intel 7 | Intel 7 |
| Process Node (GPU Tile) | TSMC 3/2nm? | TSMC N3B | TSMC N4? | TSMC 5nm | Intel 7 | Intel 7 |
| Architecture CPU | Hybride | Hybride (Dual-Core) | Hybride (Triple-Core) | Hybride (Triple-Core) | Hybride (Dual-Core) | Hybride (Dual-Core) |
| Architecture P-Core | Cougar Cove | Lion Cove | Lion Cove | Redwood Cove | Raptor Cove | Golden Cove |
| Architecture E-Core | Skymont? | N/A | Skymont | Crestmont | Gracemont | Gracemont |
| Architecture LP E-Core (SOC) | Skymont? | Skymont | Crestmont | Crestmont | N/A | N/A |
| Configuration Maximale | 6+8 (H-Series) | 4+4 (MX Series) | 6+8 (H-Series) 2+8 (U-Series) |
6+8 (H-Series) 2+8 (U-Series) |
6+8 (H-Series) 8+16 (HX-Series) |
6+8 (H-Series) 8+8 (HX-Series) |
| Max Cores / Threads | TBD | 8/8 | 14/14 | 14/20 | 14/20 | 14/20 |
| AI NPU | NPU5 (TBD TOPS) | NPU4 (48 TOPS) | NPU3.5 (TBD) | NPU3 (11 TOPS) | NPU2 (7 TOPS) | NPU2 (7 TOPS) |
| Gamme Prévue | Core Ultra 300 | Core Ultra 200V | Core Ultra 200 | Core Ultra 100 | 14e/13e Gen | 12e Gen |
| Architecture GPU | Xe3-LPG (Celestial) | Xe2-LPG (Battlemage) | Xe-LPG+ (Alchemist) | Xe-LPG (Alchemist) | Iris Xe (Gen 12) | Iris Xe (Gen 12) |
| Xe Cores (Max) | 12 Xe3 Cores | 8 Xe2 Cores | 8 Xe Cores | 8 Xe Cores | 96 EUs (768 Cores) | 96 EUs (768 Cores) |
| Support Mémoire | TBD | LPDDR5X-8533 | DDR5-5600 LPDDR5-7500 LPDDR5X-8533 |
DDR5-5600 LPDDR5-7400 LPDDR5X-7400+ |
DDR5-5200 LPDDR5-5200 LPDDR5X-4267 |
|
| Capacité Mémoire (Max) | TBD | 32 GB | 128 GB | 96 GB | 64 GB | 64 GB |
| Ports Thunderbolt | TBD | TBD | TBD | 4 (TB4) | 4 (TB4) | 4 (TB4) |
| Capacité WiFi | TBD | WiFi 7 | TBD | WiFi 6E | WiFi 6E | WiFi 6E |
| TDP | TBD | 17-30W | TBD | 7W-45W | 15-55W | 15-55W |
| Lancement | 2H 2025 | 2H 2024 | 2H 2024 | 2H 2023 | 1H 2023 | 1H 2022 |



