Les récents développements autour des processeurs Core Ultra 3 d’Intel attirent l’attention des passionnés de technologie. Avec une configuration de 8 cœurs et des détails intrigants sur leur architecture, ces unités pourraient redéfinir l’entrée de gamme sur le marché. Les caractéristiques prometteuses soulèvent des questions sur leurs performances et leur impact.
Intel Core Ultra 3 dans Arrow Lake bureau
Seulement 8 cœurs.

Une mise à jour sur la série de bureau Arrow Lake vient de OneRaichu. Le rapport précédent ne mentionnait aucun détail concernant les processeurs d’entrée de gamme de la catégorie Core Ultra 3, laissant penser que seuls les Core Ultra 5, 7 et 9 étaient attendus. Cependant, il semble qu’Intel va également lancer des processeurs Core Ultra 3, qui pourraient s’appeler Ultra 3 205 et Ultra 3 215.
OneRaichu indique que ces CPU auront une configuration à 8 cœurs, mais la répartition exacte des cœurs n’est pas encore claire. La configuration pourrait aller de 8 P-Cores, 8 E-Cores, 2 P-Cores + 6 E-Cores, ou 4 P-Cores + 4 E-Cores. Ces processeurs utiliseront probablement la même microarchitecture que les modèles supérieurs, basés sur Lion Cove et Skymont.

Série Intel Core Ultra 3 200, Source : Twitter/X
Raichu suggère que ces modèles pourraient adopter une configuration 4+4, qui semble commune dans les produits de nouvelle génération. Un tel agencement de cœurs sera utilisé par Intel Lunar Lake (4x Lion Cove + 4x Skymont) et AMD Krackan (4x Zen5 + 4x Zen5c).
Suite aux dernières fuites, ils ont une liste de 20 processeurs Arrow Lake-S. Cette liste paraît incomplète et repose sur des hypothèses découlant d’informations limitées. Les rumeurs autour des Core Ultra 3 suggèrent qu’Intel n’introduira pas de modèles rafraîchis pour le nouveau socket. Au lieu de cela, ces processeurs pourraient représenter les modèles les moins rapides et remplacer les lignes Pentium et Celeron précédemment annulées.
| Série de CPU Intel Core 200 (RUMEUR) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | Configuration | Cœurs/Threads ⤵️ | Arc iGPU | PBP (TDP) |
| Core Ultra 9 285K B0 | 24C/24T (8P+16E) | 4 Xe-Cores | 125W | |
| Core Ultra 9 275 B0 | 24C/24T (8P+16E) | 4 Xe-Cores | 65W | |
| Core Ultra 9 2xxT B0 | 24C/24T (8P+16E) | 4 Xe-Cores | 35W | |
| Core Ultra 7 265K B0 | 20C/20T (8P+12E) | 4 Xe-Cores | 125W | |
| Core Ultra 7 2xx B0 | 20C/20T (8P+12E) | 4 Xe-Cores | 65W | |
| Core Ultra 7 2xxT B0 | 20C/20T (8P+12E) | 4 Xe-Cores | 35W | |
| Core Ultra 7 2xxKF B0 | 20C/20T (8P+12E) | ❌ | 125W | |
| Core Ultra 7 255 B0 | 20C/20T (8P+12E) | ❌ | 65W | |
| Core Ultra 7 2xxT B0 | 20C/20T (8P+12E) | ❌ | 35W | |
| Core Ultra 5 245K B0 | 14C/14T (6P+8E) | 4 Xe-Cores | 125W | |
| Core Ultra 5 2xxKF B0 | 14C/14T (6P+8E) | ❌ | 125W | |
| Core Ultra 5 2xx C0 | 14C/14T (6P+8E) | 4 Xe-Cores | 65W | |
| Core Ultra 5 2xxT C0 | 14C/14T (6P+8E) | 4 Xe-Cores | 35W | |
| Core Ultra 5 2xx C0 | 14C/14T (6P+8E) | 3 Xe-Cores | 65W | |
| Core Ultra 5 2xxF B0/C0 | 14C/14T (6P+8E) | ❌ | 65W | |
| Core Ultra 5 2xxF C0 | 14C/14T (6P+8E) | ❌ | 65W | |
| Core Ultra 5 2xxT C0 | 14C/14T (6P+8E) | 3 Xe-Cores | 35W | |
| Core Ultra 5 240 B0/C0 | 10C/10T (6P+4E) | 2 Xe-Cores | 65W | |
| Core Ultra 5 2xxT C0 | 10C/10T (6P+4E) | 2 Xe-Cores | 35W | |
| Core Ultra 3 215🆕 | 8C/8T (4P+4E) | TBC | TBC | |
| Core Ultra 3 205🆕 | 8C/8T (4P+4E) | TBC | TBC |
Source : OneRaichu



