Le processeur de bureau Core Ultra 7 265K « Arrow Lake » d’Intel a récemment été mis en lumière, tandis que plusieurs modèles de processeurs Non-K ont désormais le support des logiciels CPU-Z et HWMonitor.
Ajout des nouveaux processeurs Intel à HWMonitor
La dernière version du logiciel HWMonitor, v1.55, a été mise à jour pour inclure plus de références de la série Arrow Lake. Ce programme de surveillance des performances informatiques affichera dorénavant des données précises sur les nouveaux processeurs Core Ultra, conçus principalement pour le marché d’entrée de gamme.
À partir du 27 septembre, HWMonitor a révélé le support de nouveaux modèles tels que les Core Ultra 5 235, Core Ultra 5 225, et Core Ultra 5 225F. Cette série vise le segment économique et intermédiaire. Contrairement aux modèles Core Ultra 5 245K/KF, ces nouveaux processeurs ne seront pas overclockables.

Le Core Ultra 5 235 se compose de 14 cœurs (6P+8E), tandis que les modèles 225 et 225F possèdent une config de 10 cœurs (6P-4E). Le modèle 225F n’inclut pas de graphismes intégrés, mais conserve le reste de ses caractéristiques. Les fréquences opérationnelles varient de 3,4 GHz à 5,0 GHz pour les P-Cores du 235.
Avec une puissance thermique de 65W, ces puces seront probablement lancées après le premier déploiement des processeurs Arrow Lake. La version 1.55 de HWMonitor inclut aussi une meilleure prise en charge de la granularité des fréquences Intel Arrow Lake et d’autres modèles AMD.

Il n’est pas étonnant de constater le support de HWMonitor pour les modèles Core Ultra 5 235, 225, et 225F, étant donné que CPU-Z avait également ajouté ces références à sa liste de compatibilité environ dix jours auparavant.
265K
— Jaykihn (@jaykihn0) 28 septembre 2024
Échantillon d’ingénierie et nouvelles fonctionnalités
Un exemplaire d’ingénierie pour un processeur de bureau Arrow Lake, identifié comme Q33K, a également été découvert. Selon les sources, ce processeur est le Core Ultra 7 265K qui proposera une configuration de 20 cœurs (8P+12E) et bénéficiera de fréquences de fonctionnement atteignant 5,5 GHz.


Intel prévoit de lancer le Core Ultra 7 265K ainsi que quatre autres modèles le 24 octobre, avec une présentation officielle le 10 octobre. Pour les modèles de la série Core Ultra 5, aucune information concrète sur leur disponibilité n’a encore été divulguée.
Panorama de la gamme de CPU Intel Arrow Lake-S
| Nom du CPU | Architecture (P/E) | Cores/Threads | Fréquence de base (P/E) | Fréquence max (P/E) | Boost tous les cœurs (P/E) | Cache (L3) | TDP (PL1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.7 / 4.6 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 36 MB | 125W |
| Core Ultra 9 285 | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 2.5 / 1.9 GHz | 5.6 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.6 GHz | 36 MB | 65W |
| Core Ultra 9 285T | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 1.4 / 1.2 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 4.7 / 4.5 GHz | 36 MB | 35W |
| Core Ultra 7 265K | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 125W |
| Core Ultra 7 265KF | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
| Core Ultra 7 265 | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 65W |
| Core Ultra 7 265F | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 MB | 35W |
| Core Ultra 7 265T | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 1.5 / 1.2 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.5 GHz | 33 MB | 65W |
| Core Ultra 5 245K | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 125W |
| Core Ultra 5 245KF | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 MB | 65W |
| Core Ultra 5 245 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.1 / 4.5 GHz | 4.9 / 4.5 GHz | 24 MB | 65W |
| Core Ultra 5 235 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.0 / 4.4 GHz | 4.8 / 4,4 GHz | 24 MB | 65W |
| Core Ultra 5 225 | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 MB | 65W |
| Core Ultra 5 225F | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 MB | 65W |
| Core Ultra 3 205 | Lion Cove / Skymont | 8/8 (4+4) | 3.9 / 3.3 GHz | 4.8 / 4.2 GHz | 4.7 / 4.2 GHz | 15 MB | 65W |



