Un nouveau modèle de processeur, le Core Ultra 3 205, a été détecté grâce à une fuite concernant la série « Arrow Lake-S » d’Intel, confirmant son développement imminent. Ce modèle serait destiné à remplacer la gamme “Core i3” qui a été un pilier des précédentes générations de CPU.
L’Ascension de la Gamme Core Ultra 3
Les nouveaux processeurs de bureau d’Intel, basés sur la technologie Arrow Lake, ont été récemment lancés, incluant les modèles Core Ultra 5, Core Ultra 7 et Core Ultra 9. Toutefois, le modèle Core Ultra 3 a été l’objet de spéculations sans confirmation officielle. Les dernières informations laissent croire que le Core Ultra 3 205 est bien en développement.

À première vue, il semble que le Core Ultra 3 205 ne sera pas disponible en versions K, KF ou F. Jusqu’à présent, aucun autre modèle de la série Core Ultra 3 n’a été détecté, ce qui amène à penser qu’Intel pourrait se concentrer sur ce seul modèle. Ce processeur s’adresse à un segment de marché d’entrée de gamme, adapté aux appareils économiques.
En ce qui concerne les caractéristiques du Core Ultra 3 205, des rumeurs suggèrent qu’il se composera de huit cœurs, la répartition entre les cœurs P et E restant à confirmer. On s’attend à une configuration composée de quatre P-Cores et de quatre E-Cores, avec une fréquence d’fréquence de base fixée à 3,9 GHz, pouvant atteindre 4,8 GHz sous boost.

Avec les avancées technologiques apportées par les architectures plus récentes, le Core Ultra 3 pourrait s’avérer compétitif face aux modèles précédents comme le Core i3 14100/F. Bien que la date de lancement reste à déterminer, il est probable que ce processeur fasse son apparition au cours du premier trimestre 2025, possiblement lors du CES 2025.
Le Futur de la Gamme Arrow Lake-S
La gamme Arrow Lake-S est prometteuse avec une série de processeurs qui répondent à des besoins divers. Selon les fuites, voici un aperçu des caractéristiques des CPU Arrow Lake-S : un éventail de modèles allant du Core Ultra 9 285K au Core Ultra 3 205, chaque modèle proposant des caractéristiques uniques. Cela propose aux consommateurs une flexibilité et des options adaptées à leurs besoins spécifiques.
| Nom du Processeur | Architecture (P/E) | Cœurs/Threads | Horloge de Base (P/E Core) | Boost Max (P/E Core) | Boost Tous Cœurs (P/E Core) | Cache (L3) | TDP (PL1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.7 / 4.6 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 36 Mo | 125W |
| Core Ultra 9 285 | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 2.5 / 1.9 GHz | 5.6 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.6 GHz | 36 Mo | 65W |
| Core Ultra 9 285T | Lion Cove / Skymont | 24/24 (8+16) | 1.4 / 1.2 GHz | 5.4 / 4.6 GHz | 4.7 / 4.5 GHz | 36 Mo | 35W |
| Core Ultra 7 265K | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 Mo | 125W |
| Core Ultra 7 265KF | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 33 Mo | 65W |
| Core Ultra 7 265 | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 Mo | 65W |
| Core Ultra 7 265F | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 2.4 / 1.8 GHz | 5.3 / 4.6 GHz | 5.1 / 4.6 GHz | 33 Mo | 35W |
| Core Ultra 7 265T | Lion Cove / Skymont | 20/20 (8+12) | 1.5 / 1.2 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 4.6 / 4.5 GHz | 33 Mo | 65W |
| Core Ultra 5 245K | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 Mo | 125W |
| Core Ultra 5 245KF | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 5.0 / 4.6 GHz | 24 Mo | 65W |
| Core Ultra 5 245 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.1 / 4.5 GHz | 4.9 / 4.5 GHz | 24 Mo | 65W |
| Core Ultra 5 235 | Lion Cove / Skymont | 14/14 (6+8) | 3.4 / 2.9 GHz | 5.0 / 4.4 GHz | 4.8 / 4,4 GHz | 24 Mo | 65W |
| Core Ultra 5 225 | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 Mo | 65W |
| Core Ultra 5 225F | Lion Cove / Skymont | 10/10 (6+4) | 3.3 / 2.7 GHz | 4.9 / 4.4 GHz | 4.7 / 4.4 GHz | 21 Mo | 65W |
| Core Ultra 3 205 | Lion Cove / Skymont | 8/8 (4+4) | 3.9 / 3.3 GHz | 4.8 / 4.2 GHz | 4.7 / 4.2 GHz | 15 Mo | 65W |
Les performances de cette gamme renforcent le positionnement d’Intel sur le marché, en offrant des modèles répondant à toutes sortes de besoins. Attendre le lancement du Core Ultra 3 205 ajoutera de l’excitation pour les passionnés de technologie et les utilisateurs à la recherche de solutions performantes.



