La récente introduction de la série E d’Intel marque un tournant pour les systèmes embarqués, mettant en avant le nouveau processeur Core i9-14901E, avec une architecture axée sur la performance. Ce modèle se distingue par ses 8 cœurs de performance, offrant une puissance qui mérite l’attention des professionnels de l’informatique.
Série Core 14001E : uniquement des cœurs Performance autorisés
Le premier des nouveaux processeurs vient d’être repéré sur Geekbench.

Intel a discrètement lancé une nouvelle série de processeurs, la série E, conçue spécifiquement pour des systèmes embarqués plutôt que pour le jeu. Le modèle phare de cette série est le Core i9-14901E, qui propose 8 cœurs Performance et aucun cœur Efficace, ce qui le distingue des autres modèles Raptor Lake.
Le Core i9-14901E se démarque par une fréquence de base de 3,8 GHz, soit 600 MHz de plus que le Core i9-14900K. Cependant, son boost atteint un maximum de 5,8 GHz, un peu inférieur aux 6,0 GHz du 14900K. Le TDP reste à 125W, mais ce chiffre ne concerne que ce modèle précis, qui est le seul de la série K dans la gamme Raptor Lake embarquée.
Lors des tests Geekbench, le 14901E a obtenu 3018 points en performance monocœur et 16308 points en multicœur. Avec son score monocœur, il se positionne parmi les meilleurs du classement actuel, juste après le 14900KF et devant le 14700KF. Dans la performance multicœur, il se situe entre le 12900K et le 13700K, chacun ayant 16 cœurs.

Core i9-14901KE, Source : Geekbench
Le PC équipé du processeur Intel Core i9-14901E est identifié comme un CloudSky Server. CloudSky semble être une société offrant des serveurs GPU pour les joueurs, avec des services probablement liés à l’hébergement de jeux comme Minecraft. Le système dispose apparemment de 128 Go de RAM.
| Intel 14ème Génération Core | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques | Configuration ↓ | Fréquence de base | (P-Core) | Fréquence boost | (P-Core) | PBP (TDP) | iGPU |
| Core i9-14901KE ⬅️ | 8/16T (8P+0E) | 3.8 GHz | 5.8 GHz | 125W | ✅ | ||
| Core i9-14901E | 8/16T (8P+0E) | 2.8 GHz | 5.6 GHz | 65W | ✅ | ||
| Core i7-14701E | 8/16T (8P+0E) | 2.6 GHz | 5.4 GHz | 65W | ✅ | ||
| Core i5-14501E | 6/12T (6P+0E) | 3.3 GHz | 5.2 GHz | 65W | ✅ | ||
| Core i5-14401E | 6/12T (6P+0E) | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 65W | ✅ | ||
| Core i5-14401EF | 6/12T (6P+0E) | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 65W | ❌ | ||
| Core i9-14900KS | 24/32T (8P+16E) | 3.2 GHz | 6.2 GHz | 150W | ✅ | ||
| Core i9-14900K | 24/32T (8P+16E) | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 125W | ✅ | ||
| Core i9-14900KF | 24/32T (8P+16E) | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 125W | ❌ | ||
| Core i9-14900 | 24/32T (8P+16E) | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 65W | ✅ | ||
| Core i9-14900F | 24/32T (8P+16E) | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 65W | ❌ | ||
| Core i7-14700K | 20/28T (8P+12E) | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 125W | ✅ | ||
| Core i7-14700KF | 20/28T (8P+12E) | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 125W | ❌ | ||
| Core i7-14700 | 20/28T (8P+12E) | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 65W | ✅ | ||
| Core i7-14700F | 20/28T (8P+12E) | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 65W | ❌ | ||
| Core i5-14600K | 14/20T (6P+8E) | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 125W | ✅ | ||
| Core i5-14600KF | 14/20T (6P+8E) | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 125W | ❌ | ||
| Core i5-14600 | 14/20T (6P+8E) | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 65W | ✅ | ||
| Core i5-14500 | 14/20T (6P+8E) | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 65W | ✅ | ||
| Core i5-14400 | 10/16T (6P+4E) | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 65W | ✅ | ||
| Core i5-14400F | 10/16T (6P+4E) | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 65W | ❌ | ||
| Core i3-14100 | 4/8T (4P+0E) | 3.5 GHz | – | 60W | ✅ | ||
| Core i3-14100F | 4/8T (4P+0E) | 3.5 GHz | – | 58W | ❌ | ||
| Intel 300 | 2/4T (2P+0E) | 3.9 GHz | – | 46W | ✅ |
Source : Geekbench via @BenchLeaks



