Intel a annulé le Core Ultra 9 290K Plus car son propre modèle 270K Plus à 299€ le rattrapait, selon de nouveaux benchmarks
Intel avait un processeur ultime qui n’a jamais vu le jour. Des benchmarks révèlent aujourd’hui pourquoi ce Core Ultra 9 290K Plus a été abandonné : il était trop proche du modèle moins cher. La raison semble claire.
Le Core Ultra 9 290K Plus, un flagship sans surprise
Le Core Ultra 9 290K Plus devait être le CPU le plus puissant de la famille Arrow Lake Refresh. Sa configuration était identique au Core Ultra 9 285K, avec 24 cœurs, 24 threads, une fréquence de base de 3,7 GHz et un boost jusqu’à 5,8 GHz. Il embarquerait 36 MB de cache L3 et 40 MB de cache L2.
Un média Bilibili, 51972, a récemment obtenu deux prototypes de ce CPU grâce à un contact proche d’Intel. Pour vérifier son authenticité, le processeur a été démarré dans le BIOS, où son nom « 290K Plus » apparaissait. L’outil Intel BOT (Binary Optimization Tool), compatible uniquement avec les nouveaux CPU 200S Plus, a également confirmé que le modèle était réel.

Les tests ont débuté avec la mesure des fréquences. Le Core Ultra 9 290K Plus atteint un boost de 5,5 GHz sur les cœurs performants (P-Core) et 4,8 GHz sur les cœurs efficients (E-Core) lors d’exécutions multithread comme Cinebench, dépassant ainsi le Core Ultra 7 270K Plus.
Dans les applications, le CPU est seulement 2 à 3 % plus rapide que le 270K Plus. Face au Ryzen 9 9950X3D2 d’AMD, il est parfois un peu moins performant, parfois un peu plus, mais les différences restent minimes. En rendu, le 290K Plus offre environ 4 % de gain en moyenne, ce qui n’est pas significatif.


Pour les jeux, le Core Ultra 9 290K Plus offre un gain maximal de 8 % sur le 270K Plus, mais la moyenne se situe autour de 2 à 3 %. Le Ryzen 9 9950X3D2 d’AMD est nettement plus performant à 1080p. Les benchmarks en 1440p confirment cette tendance.
51972 explique que ces différences de performance trop minimes entre les deux Intel ont probablement conduit à l’abandon du flagship. Avec un simple overclocking, le 270K Plus peut égaler ou surpasser le 290K Plus.
Performances en jeu à 1080p
| Jeu | U9‑290K PLUS | U7‑270K PLUS |
|---|---|---|
| CS2 | FPS moyennes : 368 / 1% bas : 214 | FPS moyennes : 364 / 1% bas : 212 |
| PUBG | FPS moyennes : 193 / 1% bas : 99 | FPS moyennes : 189 / 1% bas : 96 |
| Delta Force | FPS moyennes : 234 / 1% bas : 93 | FPS moyennes : 216 / 1% bas : 90 |
| Black Myth: Wukong | FPS moyennes : 98 / 1% bas : 87 | FPS moyennes : 99 / 1% bas : 88 |
| Resident Evil 9 | FPS moyennes : 138 / 1% bas : 103 | FPS moyennes : 139 / 1% bas : 100 |
| Cyberpunk 2077 | FPS moyennes : 206 / 1% bas : 123 | FPS moyennes : 201 / 1% bas : 123 |
Performances en jeu à 1440p
| Jeu | U9‑290K PLUS | U7‑270K PLUS |
|---|---|---|
| CS2 | FPS moyennes : 352 / 1% bas : 211 | FPS moyennes : 344 / 1% bas : 209 |
| PUBG | FPS moyennes : 189 / 1% bas : 103 | FPS moyennes : 188 / 1% bas : 94 |
| Delta Force | FPS moyennes : 218 / 1% bas : 89 | FPS moyennes : 204 / 1% bas : 78 |
| Black Myth: Wukong | FPS moyennes : 86 / 1% bas : 76 | FPS moyennes : 87 / 1% bas : 78 |
| Resident Evil 9 | FPS moyennes : 95 / 1% bas : 73 | FPS moyennes : 95 / 1% bas : 73 |
| Cyberpunk 2077 | FPS moyennes : 184 / 1% bas : 127 | FPS moyennes : 183 / 1% bas : 129 |
L’argument principal du 270K Plus est son prix. Son tarif officiel est de 299€, et il peut même être trouvé autour de 280€, ce qui est excellent. Un 290K Plus aurait été positionné entre 399€ et 499€, ce qui le rendrait beaucoup moins intéressant que le 270K Plus déjà très performant.
Specifications des CPU Intel Core Ultra 200S « Arrow Lake » et Arrow Lake Refresh
| CPU | Cœurs/Threads | Fréquence de base (P/E) | Boost max (P/E) | Cache (L3 / L2) | Support mémoire | TDP (PL1 / PL2) | Prix (SEP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 290K Plus | 24/24 (8+16) | 3,7 / 3,2 GHz | 5,8 / 4,8 GHz | 36 MB / 40 MB | DDR5-7200 | 125W / 250W | Abandonné |
| Core Ultra 9 285K | 24/24 (8+16) | 3,7 / 3,2 GHz | 5,7 / 4,6 GHz | 36 MB / 40 MB | DDR5-6400 | 125W / 250W | 589€ |
| Core Ultra 7 270K Plus | 24/24 (8+16) | 3,7 / 3,2 GHz | 5,5 / 4,7 GHz | 36 MB / 40 MB | DDR5-7200 | 125W / 250W | 299€ |
| Core Ultra 7 265K | 20/20 (8+12) | 3,9 / 3,3 GHz | 5,5 / 4,6 GHz | 30 MB / 36 MB | DDR5-6400 | 125W / 250W | 394€ |
| Core Ultra 7 265KF | 20/20 (8+12) | 3,9 / 3,3 GHz | 5,5 / 4,6 GHz | 30 MB / 36 MB | DDR5-6400 | 125W / 250W | 379€ |
| Core Ultra 5 250K Plus | 18/18 (6+12) | 4,2 / 3,5 GHz | 5,3 / 4,7 GHz | 24 MB / 26 MB ? | DDR5-7200 | 125W / 159W | 199€ |
| Core Ultra 5 245K | 14/14 (6+8) | 4,2 / 3,6 GHz | 5,2 / 4,6 GHz | 24 MB / 26 MB | DDR5-6400 | 125W / 159W | 309€ |
| Core Ultra 5 245KF | 14/14 (6+8) | 4,2 / 3,6 GHz | 5,2 / 4,6 GHz | 24 MB / 26 MB | DDR5-6400 | 125W / 159W | 294€ |



