Le processeur Core Ultra 5 250K Plus d’Intel a récemment été aperçu sur Geekbench. Ce modèle promet des performances intéressantes avec ses 18 cœurs fonctionnant à 5,3 GHz.
Core Ultra 5 250K Plus : 18 Cœurs et Prix en dessous de 300 €
Le lancement des processeurs Arrow Lake Refresh ou Core Ultra 200S Plus est prévu le mois prochain. Bien que leur disponibilité en site marchand soit encore à venir, la fuite concernant le Core Ultra 5 250K Plus se confirme.
Ce modèle est positionné sur le segment des processeurs à moins de 300 € et représente une mise à niveau notable par rapport au Core Ultra 5 245K, actuellement proposé autour de 200-215 €.

En termes de caractéristiques, le Core Ultra 5 250K Plus est configuré avec 6 P-Cores et 12 E-Cores. Avec quatre E-Cores supplémentaires par rapport au modèle précédent, il propose une fréquence de base de 4,20 GHz et atteint 5,30 GHz en boost, tout en intégrant 30 Mo de cache L3 et 6 Mo de cache L2.
Lors des tests, il a été testé sur une carte ASUS PRIME Z890-P WIFI avec 32 Go de DDR5, affichant un score de 3113 points en single-core et 15 251 en multi-core. Bien que les performances ne soient pas révolutionnaires, elles sont attendues d’un rafraîchissement de produit.
Caractéristiques des CPU Intel Core Ultra 200S « Arrow Lake »
| Processeur | Cœurs/Threads | Fréquence de base (P/E Core) | Fréquence max (P/E Core) | Cache (L3 / L2) | Support mémoire | TDP (PL1 / PL2) | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 290K Plus | 24/24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.8 / 4.8 GHz | 36 MB / 40 MB | DDR5-7200 | 125W / 250W | À déterminer |
| Core Ultra 9 285K | 24/24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.7 / 4.6 GHz | 36 MB / 40 MB | DDR5-6400 | 125W / 250W | 589 € |
| Core Ultra 7 270K Plus | 24/24 (8+16) | 3.7 / 3.2 GHz | 5.5 / 4.7 GHz | 36 MB / 40 MB | DDR5-7200 | 125W / 250W | À déterminer |
| Core Ultra 7 265K | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 30 MB / 36 MB | DDR5-6400 | 125W / 250W | 394 € |
| Core Ultra 7 265KF | 20/20 (8+12) | 3.9 / 3.3 GHz | 5.5 / 4.6 GHz | 30 MB / 36 MB | DDR5-6400 | 125W / 250W | 379 € |
| Core Ultra 5 250K Plus | 18/18 (6+12) | 4.2 / 3.5 GHz | 5.3 / 4.7 GHz | 24 MB / 26 MB ? | DDR5-7200 | 125W / 159W | À déterminer |
| Core Ultra 5 245K | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 24 MB / 26 MB | DDR5-6400 | 125W / 159W | 309 € |
| Core Ultra 5 245KF | 14/14 (6+8) | 4.2 / 3.6 GHz | 5.2 / 4.6 GHz | 24 MB / 26 MB | DDR5-6400 | 125W / 159W | 294 € |
Le Core Ultra 5 250K Plus et les autres modèles de cette série sont déjà listés chez divers sites de ventes avant leur sortie. Ce sera la dernière génération pour la plateforme LGA 1851 avant le passage d’Intel au nouveau socket LGA 1954, destiné aux CPU Nova Lake qui arriveront plus tard cette année.



