Le nouveau processeur AMD Ryzen AI 5 430 « Gorgon » révèle des caractéristiques améliorées et des performances accrues par rapport à son prédécesseur basé sur Strix.
AMD Ryzen AI 5 430 « Gorgon »
AMD s’apprête à rafraîchir doucement sa gamme actuelle de Ryzen AI 300, avec une nouvelle série nommée Gorgon Point. Plusieurs références ont été divulguées récemment. Le Ryzen AI 5 430, un souhait d’entrée de gamme, se compose de 4 cœurs basés sur l’architecture Zen 5 et utilise un cache de 8 Mo L3 et 4 Mo L2.
Une évolution majeure est l’intégration de l’iGPU. Tandis que le Ryzen AI 5 330 avait seulement 2 CUs avec son iGPU Radeon 820M, le 430 intègre un iGPU Radeon 840M avec 4 CUs, promettant ainsi de meilleures performances graphiques pour les utilisateurs.
Caractéristiques et Performances
La plateforme de test du Ryzen AI 5 430 était un ordinateur portable avec 16 Go de mémoire DDR5-5600. Cette puce a montré une hausse de performance de 19 % dans le benchmark BAPCo CrossMark, ce qui laisse supposer des vitesses d’horloge plus élevées ou des optimisations.
Les caractéristiques et fuites concordent avec celles rapportées précédemment. Le Ryzen AI 400 devrait être annoncé au CES 2026, avec d’autres détails à venir prochainement.
| SKU | Cores / Threads | Boost Clock | Cache | NPU | GPU | Lanes | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI 9 HX 470 | 12/24 | 5.25 GHz+ | 36 MB | 55+ TOPS | 16 CU RDNA 3.5 | 16 PCIe Gen4 | 15-45W |
| Ryzen AI 9 465 | 10/20 | 5.0 GHz | 34 MB | 50 TOPS | 12 CU RDNA 3.5 | 16 PCIe Gen4 | 15-45W |
| Ryzen AI 7 460 | 8/16 | 5.2 GHz+ | 24 MB | 55+ TOPS | 8 CU RDNA 3.5 | 16 PCIe Gen4 | 15-45W |
| Ryzen AI 7 450 | 8/16 | 5.0 GHz | 24 MB | 50 TOPS | 8 CU RDNA 3.5 | 16 PCIe Gen4 | 15-45W |
| Ryzen AI 5 440 | 6/12 | 4.8 GHz | 22 MB | 50 TOPS | 4 CU RDNA 3.5 | 16 PCIe Gen4 | 15-45W |
| Ryzen AI 5 435 | 6/12 | 4.7 GHz | 14 MB | 50 TOPS | 4 CU RDNA 3.5 | 14 PCIe Gen4 | 15-45W |
| Ryzen AI 5 430 | 4/8 | TBD | 12 MB | 50 TOPS | 4 CU RDNA 3.5 | 14 PCIe Gen4 | 15-45W |
| Ryzen AI 3 420 | 4/8 | 4.6 GHz | 12 MB | 50 TOPS | 2 CU RDNA 3.5 | 14 PCIe Gen4 | 15-45W |



