Techland a officiellement annoncé les exigences système finales pour Dying Light: The Beast. Cette nouvelle aventure du célèbre jeu d’action zombie à la première personne, initialement prévue pour le 22 août, sortira le 19 septembre, afin d’apporter des ajustements supplémentaires.
Exigences minimales et recommandées
Les exigences de Dying Light: The Beast dépassent celles de son prédécesseur, Dying Light 2: Stay Human, confirmant ainsi l’évolution du moteur Chrome. Voici un aperçu des configurations nécessaires :
| MINIMUM | RECOMMANDÉ | HIGH | ULTRA | |
| PERFORMANCE | 1080p 30FPS | 1440p 60FPS | 4K 60FPS | 4K 60FPS |
| GRAPHIC SETTINGS | LOW | MEDIUM | HIGH | ULTRA (RT W/ FRAME GENERATION) |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1060 – AMD Radeon RX 5500 XT | NVIDIA GeForce RTX 3070 TI – AMD Radeon RX 6750 XT | NVIDIA GeForce RTX 4070 TI – AMD Radeon RX 7900 GRE | NVIDIA GeForce RTX 5070 – AMD Radeon RX 9070 |
| GPU MEMORY | 6GB | 8GB | 12GB | 12GB |
| CPU | Intel i5-13400F – AMD Ryzen 7 5800F | Intel i5-13400F – AMD Ryzen 7 7700 | Intel i7-13700K – AMD Ryzen 9 7800 X3D | Intel i9-14900K – AMD Ryzen 9 7950X3D |
| RAM | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB |
| OS | Windows 10 ou plus récent | Windows 10 ou plus récent | Windows 10 ou plus récent | Windows 10 ou plus récent |
| STORAGE | 70 GB SSD | 70 GB SSD | 70 GB SSD | 70 GB SSD |
Fonctionnalités avancées
Le jeu intégrera les dernières technologies de mise à l’échelle d’NVIDIA, AMD et Intel, ainsi que des fonctionnalités comme NVIDIA Reflex 2. Les joueurs pourront bénéficier de :
- Raytraced Global Illumination and Reflections
- Support de résolution ultra-large
- Upscaler et génération d’images : Intel XeSS 2, NVIDIA DLSS 4 et AMD FSR 3.1 & 4
- Optimisation de latence : NVIDIA Reflex 2, AMD AntiLag 2, Intel Xe Low Latency
- Options de personnalisation détaillées
Techland a également dévoilé des caractéristiques distinctes pour les ordinateurs portables pour Dying Light: The Beast.
| MINIMUM | RECOMMANDÉ | HIGH | |
| PERFORMANCE | 1080p 30FPS | 1080p 60FPS | 1440p 60FPS |
| GRAPHIC SETTINGS | LOW | MEDIUM | HIGH |
| GPU | NVIDIA GEFORCE RTX 3050 – AMD Ryzen AI 7 350 / 360 | NVIDIA GEFORCE RTX 3080 – AMD RYZEN Al 9 370 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 – AMD RYZEN Al MAX+ 395 |
| GPU MEMORY | 6GB | 8GB | 8GB |
| CPU | INTEL CORE i5-12450H – AMD RYZEN 5 6600H | INTEL CORE i7-12700H – AMD RYZEN 7 6800H | INTEL CORE i7-14700HX – AMD RYZEN 9 8940HX |
| RAM | 16GB | 16GB | 32GB |
| OS | WINDOWS 10 OU PLUS RÉCENT | WINDOWS 10 OU PLUS RÉCENT | WINDOWS 10 OU PLUS RÉCENT |
| STORAGE | 70 GB SSD | 70 GB SSD | 70 GB SSD |
Découvrez ce dernier aperçu pratique de Dying Light: The Beast ici.



