Aujourd’hui, AMD étoffe sa série RX 7000 avec l’ajout de la Radeon RX 7700, récemment lancée, et annonce le support des pilotes pour cette nouvelle GPU.
Radeon RX 7700 : Caractéristiques et Performances
La nouvelle Radeon RX 7700 est équipée du GPU NAVI 32 et se positionne entre la RX 7600 XT et la RX 7700 XT, lancées respectivement en début 2024 et fin 2023. Alors que ces dernières sont encore présentes en site marchand, leurs prix ont tendance à augmenter.
Avec 40 unités de calcul (CUs) et 2560 Stream Processors, la RX 7700 se distingue par une mémoire de 16 Go GDDR6 fonctionnant à 19,5 Gbps. Bien qu’elle surpasse son homologue XT en capacité mémoire, sa performance demeure inférieure. AMD annonce qu’elle excelle dans les titres récents à 1440p, avec un TDP de 263W, soit 18W de plus que la RX 7700 XT.

ASRock et le modèle RX 7700 Challenger
ASRock est le premier partenaire d’AMD à lancer la RX 7700 Challenger, qui propose des fréquences de 2041 MHz en jeu et jusqu’à 2459 MHz en boost. Bien que les caractéristiques de la version de référence ne soient pas disponibles, la conception est similaire avec une longueur de 267 mm et nécessitant deux connecteurs d’alimentation à 8 broches.
A fin de garantir le support des pilotes pour la RX 7700, AMD a mise à jour le pilote Adrenalin Edition 25.9.2, sorti récemment et incluant divers correctifs ainsi que le support de nouveaux jeux, comme Dying Light: The Beast.
Gamme de GPU AMD Radeon RX 7000 RDNA 3
| Carte Graphique | AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD Radeon RX 7900 XT | AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD Radeon RX 7800 XT | AMD Radeon RX 7700 XT | AMD Radeon RX 7700 (NOUVEAU) | AMD Radeon RX 7600 XT | AMD Radeon RX 7600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU | Navi 31 XTX | Navi 31 XT | Navi 31 LE | Navi 32 | Navi 32 | Navi 32 | Navi 32 | Navi 33 XL |
| Nœud de Fabrication | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 6nm |
| Taille du Die | 300mm2 (Seulement GCD) 522mm2 (avec MCDs) |
300mm2 (Seulement GCD) 522mm2 (avec MCDs) |
300mm2 (Seulement GCD) 522mm2 (avec MCDs) |
~200mm2(Seulement GCD) 150mm2(avec MCDs) |
~200mm2(Seulement GCD) 150mm2(avec MCDs) |
~200mm2(Seulement GCD) 150mm2(avec MCDs) |
204mm2 | 204mm2 |
| Transistors | 58 milliards | 58 milliards | 58 milliards | 28,1 milliards | 28,1 milliards | 28,1 milliards | 13,3 milliards | 13,3 milliards |
| GPU WGPs | 48 | 42 | 40 | 30 | 27 | 20 | 16 | 16 |
| Stream Processors | 6144 | 5376 | 5120 | 3840 | 3456 | 2560 | 2048 | 2048 |
| TMUs/ROPs | 384 / 192 | 384 / 192 | 320 / 160 | 240 / 96 | 216 / 96 | 160/64 | 128 / 32 | 128 / 32 |
| Fréquence de Jeu | 2,3 GHz | 2,0 GHz | 1,9 GHz | 2,2 GHz | 2,1 GHz | 2,0 GHz? | 2,47 | 2,2 GHz |
| Fréquence de Boost | 2,5 GHz | 2,4 GHz | 2,2 GHz | 2,5 GHz | 2,4 GHz | 2,45 GHz? | 2,76 | 2,6 GHz |
| FP32 TFLOPs | 61 TFLOPs | 52 TFLOPs | 46 TFLOPs | 37 TFLOPs | 35 TFLOPs | 25 TFLOPS | 23 TFLOPs | 22 TFLOPs |
| Taille de Mémoire | 24 Go GDDR6 | 20 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 | 12 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 |
| Cache Infinity | 96 Mo | 80 Mo | 64 Mo | 64 Mo | 48 Mo | 40 Mo | 32 Mo | 32 Mo |
| Bus de Mémoire | 384 bits | 320 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits | 256 bits | 128 bits | 128 bits |
| Horloge de Mémoire | 20 Gbps | 20 Gbps | 18 Gbps | 19,5 Gbps | 18 Gbps | 19,5 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps |
| Bande passante | 960 Go/s | 800 Go/s | 576 Go/s | 624 Go/s | 432 Go/s | 624 Go/s | 288 Go/s | 288 Go/s |
| Bande passante Efficace | 3,5 To/s | 3,5 To/s | 2,2 To/s | 2,7 To/s | 2,0 To/s | 1,9 To/s | 476,9 Go/s | 476,9 Go/s |
| TBP | 355W | 315W | 260W | 263W | 245W | 263W | 190W | 165W |
| Interface PCIe | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
| Prix | $999 US (environ 940 €) | $899 US (environ 850 €) | $549 US (environ 515 €) | $499 US (environ 470 €) | $419 US (environ 395 €) | À déterminer | $329 US (environ 310 €) | $269 US (environ 250 €) |
| Lancement | Déc, 2022 | Déc, 2022 | Juil, 2023 | Sept, 2023 | Sept, 2023 | Sept, 2025 | Janv, 2024 | Mai, 2023 |



