ASRock a récemment déployé un nouveau BIOS pour améliorer la compatibilité avec la mémoire et éviter les échecs de démarrage pour les CPU Ryzen 7000 et 9000.
Version Stable du BIOS 4.10 pour les Cartes Mères AM5
Il y a environ deux semaines, ASRock avait lancé la version 4.07 en état Beta, intégrant le dernier firmware AMD AGESA 1.3.0.0a. Mercredi, ASRock a publié la version stable 4.10, compatible avec plusieurs cartes mères AM5, notamment celles des séries 600 et 800.
Cette version 4.10 inclut des optimisations nécessaires en raison de préoccupations croissantes autour des échecs des CPU. Bien que les notes de version ne mentionnent pas formellement l’atténuation de ces problèmes, des informations indiquent qu’elle corrigera les « échecs de démarrage » sur « certains » CPU. La version précédente 4.07 avait également fait des affirmations similaires sans préciser les modèles concernés.

En plus de corriger les problèmes de démarrage, cette mise à jour améliore la compatibilité mémoire. Actuellement, 25 cartes mères ASRock AM5, y compris un modèle avec le chipset X870, 13 avec le chipset B850, 6 avec le B650, et 5 autres avec le A620, bénéficient de cette mise à jour. D’ici peu, d’autres modèles, surtout ceux avec les chipsets X870/X870E, devraient également recevoir cette mise à jour.
Cette décision d’ASRock fait suite à des rapports sur des défaillances de la série Ryzen 9000. Bien que ces échecs aient suscité des inquiétudes, les taux de retour pour les Ryzen 9000 restent comparables à ceux de la série 7000 et demeurent dans les limites attendues.
| Chipset | Modèle | Version | Sortie |
|---|---|---|---|
| X870 | X870 Pro-A WiFi | 4.10 | 02/24/2026 |
| B850 | B850 Challenger WiFi | 4.10 | 02/24/2026 |
| B850 | B850 Challenger WiFi White | 4.10 | 02/24/2026 |
| B850 | B850 Pro RS | 4.10 | 02/24/2026 |
| B850 | B850 Pro RS WiFi | 4.10 | 02/24/2026 |
| B850 | B850 Pro-A | 4.10 | 02/24/2026 |
| B850 | B850 Pro-A WiFi | 4.10 | 02/24/2026 |
| B850 | B850M Pro RS | 4.10 | 02/24/2026 |
| B850 | B850M Pro RS WiFi | 4.10 | 02/24/2026 |
| B850 | B850M Pro RS WiFi White | 4.10 | 02/24/2026 |
| B850 | B850M Pro-A | 4.10 | 02/24/2026 |
| B850 | B850M Pro-A WiFi | 4.10 | 02/24/2026 |
| B850 | B850M-X WiFi | 4.10 | 02/24/2026 |
| B850 | B850M-X WiFi R2.0 | 4.10 | 02/24/2026 |
| B650 | B650M Pro RS | 4.10 | 02/24/2026 |
| B650 | B650M Pro RS WiFi | 4.10 | 02/24/2026 |
| B650 | B650M Pro X3D | 4.10 | 02/24/2026 |
| B650 | B650M Pro X3D WiFi | 4.10 | 02/24/2026 |
| B650 | B650M-H/M.2+ | 4.10 | 02/24/2026 |
| B650 | B650M-H/M.2+ WiFi | 4.10 | 02/24/2026 |
| A620 | A620AM Pro RS | 4.10 | 02/24/2026 |
| A620 | A620AM Pro RS WiFi | 4.10 | 02/24/2026 |
| A620 | A620AM Pro-A | 4.10 | 02/24/2026 |
| A620 | A620AM Pro-A WiFi | 4.10 | 02/24/2026 |
| A620 | A620M-HDV/M.2+ | 4.10 | 02/24/2026 |



