Le Ryzen 9 9950X3D2 semble très prometteur, mais reste-t-il un prototype ? Avec un cache L3 supérieur en perspective, la liste sur CPU-Z présente des incohérences.
AMD Ryzen 9 9950X3D2 : des caractéristiques douteuses sur CPU-Z
ASRock a accidentellement confirmé l’existence du premier processeur Ryzen 9000X3D à double cache d’AMD, avant de supprimer la page. Ce mouvement a suggéré la réalité du Ryzen 9 9950X3D2. Un nouveau leak a révélé des caractéristiques non officielles de cette puce X3D.

@momomo_us a remarqué qu’un exemplaire du Ryzen 9 9950X3D2 a été validé dans CPU-Z, indiquant des détails comme un modèle CPU spécifié. Toutefois, la capture d’écran montre aussi les noms de Ryzen 9 9950X3D et Ryzen 9 9950X3D2, laissant entrevoir une possibilité de confusion dans la source de l’entrée.

Le 9950X3D2 pourrait afficher un TDP maximal de 200W, contre 170W pour son prédécesseur. Cela implique que les indications de CPU-Z pourraient caractériser le nouveau modèle, bien que des détails contradictoires sur le cache laissent suspecter un lien avec le 9950X3D. En théorie, il devrait offrir un cache L3 total de 192 MB, incluant des chiplets supplémentaires.
Il est possible que l’entrée CPU-Z soit inexacte, ou que le logiciel n’ait pas été mis à jour pour reconnaître le Ryzen 9 9950X3D2. Quoi qu’il en soit, il est probable qu’AMD dévoile ce processeur sous peu, les indices convergeant vers cette annonce prochaine.
Caractéristiques des CPU de bureau AMD Ryzen 9000 « Granite Ridge » :
| Nom du CPU | Architecture | Cœurs / Threads | Base / Boost | Cache | Graphiques (Intégrés) | Support Mémoire | TDP | Prix (PDSF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D2 | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.6 GHz | 192 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 200W | 799 € ? |
| Ryzen 9 9950X3D | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.7 GHz | 128 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 170W | 699 € |
| Ryzen 9 9950X | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.7 GHz | 64 MB L3 + 16 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 170W | 599 € / 520 € |
| Ryzen 9 9900X3D | Zen 5 | 12/24 | 4.4 / 5.5 GHz | 128 MB L3 + 12 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | 599 € |
| Ryzen 9 9900X | Zen 5 | 12/24 | 4.4 / 5.6 GHz | 64 MB L3 + 12 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | 469 € / 376 € |
| Ryzen 9 PRO 9945 | Zen 5 | 12/24 | 3.4 / TBD GHz | 64 MB L3 + 12 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 7 9850X3D | Zen 5 | 8/16 | 4.7 / 5.6 GHz | 96 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | 400 € – 500 € ? |
| Ryzen 7 9800X3D | Zen 5 | 8/16 | 4.7 / 5.2 GHz | 96 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | 479 € / 472 € |
| Ryzen 7 9700X | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / 5.5 GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W/105W | 329 € / 304 € |
| Ryzen 7 9700F | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / 5.5 GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | N/A | DDR5-5600 | 65W | 249 € ? |
| Ryzen 7 PRO 9745 | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / TBD GHz | 32 MB L3 + 8 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600X3D | Zen 5 | 6/12 | TBD | 96 MB L3 + 6 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600X | Zen 5 | 6/12 | 3.9 / 5.4 GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W/105W | 249 € / 179 € |
| Ryzen 5 PRO 9645 | Zen 5 | 6/12 | 3.9 / TBD GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600 | Zen 5 | 6/12 | 3.8 / 5.2 GHz | 32 MB L3 + 6 MB L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | 189 € / ? |
Restez à l’écoute pour des annonces concernant le Ryzen 9 9950X3D2, qui suscite déjà un intérêt appuyé.



