La carte graphique AMD Radeon RX 9070 GRE 12 Go est déjà disponible en précommande en Chine, avec un lancement prévu début mai.
Lancement officiel programmé pour le 8 mai
Malgré des rumeurs évoquant un possible report du lancement au dernier trimestre de l’année, un important site de ventes chinois, JD.com, propose la Radeon RX 9070 GRE en précommande, confirmant une sortie le 8 mai. Ce modèle spécifique est une version ASUS personnalisée, équipée d’un refroidissement triple ventilateur et occupant deux emplacements.
Cette carte nécessite une alimentation de 750 W via deux connecteurs 8 broches. La boîte précise la présence de 12 Go de mémoire VRAM. AMD a également commencé à diffuser des supports marketing officiels, ce qui renforce l’idée que la commercialisation est imminente.
Spécificités techniques et prix
Basée sur le GPU Navi 48, la Radeon RX 9070 GRE fait partie de la série RX 9070, mais dans une version plus accessible. Elle dispose de 3072 cœurs, 12 Go de mémoire sur un bus 192 bits avec des puces à 20 Gbps, offrant une bande passante de 320 Go/s.
Le modèle référencé sur JD.com est affiché à 4499 CNY (environ 630 €), avec un prix réduit en précommande à 4476 CNY. D’autres versions se situent autour de 4199 CNY (environ 590 € hors TVA). Ce positionnement tarifaire reste proche de 450 $ US.
Les prix GRE ont tendance à correspondre au tarif conseillé, ce montant devrait donc refléter le prix officiel. De nouvelles informations sur cette carte devraient apparaître dans les semaines à venir.
Tableau des caractéristiques des GPU Radeon RX 9000 « RDNA 4 »
| GPU | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 | Radeon RX 9050? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 |
| GPU SKU | Navi 48 | Navi 48 | Navi 48 | Navi 44 | Navi 44 | Navi 44 |
| Process Node | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
| Transistor Count | 53,9 Milliards | 53,9 Milliards | 53,9 Milliards | TBD | TBD | TBD |
| Die Size | 357 mm² | 357 mm² | 357 mm² | TBD | TBD | TBD |
| Compute Units | 64 | 56 | TBD | 32 | TBD | TBD |
| Ray Accelerators | 64 | 56 | TBD | 32 | TBD | TBD |
| AI Accelerators | 128 | 112 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Stream Processors | 4096 | 3584 | TBD | 2048 | TBD | TBD |
| Game Clock | 2400 MHz | 2070 MHz | TBD | 2620 MHz | TBD | TBD |
| Boost Clock | 2970 MHz | 2540 MHz | TBD | 3230 MHz | TBD | TBD |
| Peak FP32 | 48,7 TFLOPs | 36,1 TFLOPs | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Peak FP16 | 97,3 TFLOPs | 72,3 TFLOPs | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Peak INT8 | 779 TOPS (Sparsity) | 578 TOPS (Sparsity) | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Peak INT4 | 1557 TOPS (Sparsity) | 1156 TOPS (Sparsity) | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Texture Fill-Rate | 730,3 GT/s | 564,5 GT/s | TBD | TBD | TBD | TBD |
| ROPS | 64 | 64 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Infinity Cache | 64 Mo | 64 Mo | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Memory | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 | TBD | 8/16 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | TBD |
| Memory Speed | 20 Gbps | 20 Gbps | TBD | 20 Gbps | 20 Gbps | TBD |
| Bus Interface | 256-bit | 256-bit | TBD | 128-bit | 128-bit | TBD |
| PCIe Interface | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x8 | PCIe 5.0 x8? | TBD |
| TBP | 304 W | 220 W | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Prix | 599 $ US | 549 $ US | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Lancement | 6 mars 2025 | 6 mars 2025 | Q4 2025 | 18 mai 2025 | TBD | TBD |



