AMD a officiellement présenté sa nouvelle carte graphique grand public, la Radeon RX 9060 XT, dotée jusqu’à 16 Go de VRAM.
Les Caractéristiques de la Radeon RX 9060 XT Avec un GPU Navi 44
La série Radeon RX 9060 a été annoncée lors de la présentation de l’architecture RDNA 4 au CES 2025. Cette série se positionne en dessous des GPUs RX 9070 et vise à rivaliser avec les produits de la classe 60 de NVIDIA, tels que les RTX 5060 Ti et RTX 5060.
Aujourd’hui, AMD lance officiellement le premier modèle de la série RX 9060, la Radeon RX 9060 XT. Actuellement, cette gamme présente un seul modèle, mais deux configurations seront disponibles, que nous détaillerons dans les caractéristiques ci-dessous.
Au niveau des caractéristiques, la Radeon RX 9060 XT intégrera le GPU Navi 44 basé sur l’architecture RDNA 4. Ce chipset, plus petit que le Navi 48 utilisé dans la série 9070, est conçu pour offrir un bon rapport qualité-prix aux joueurs. Il possèdera 32 unités de calcul, soit 2048 cœurs, dont 32 accélérateurs RT et 64 accélérateurs AI.
Avec la Radeon RX 9060 XT, AMD exploite la technologie de processus TSMC 4 nm et atteint des vitesses d’horloge impressionnantes. La carte affichera un clock boost jusqu’à 3.13 GHz, marquant un nouveau record pour les GPU. Les modèles personnalisés pourraient atteindre des fréquences comprises entre 3.2 et 3.3 GHz.
Concernant la consommation d’énergie, le TDP se situera entre 150 et 182W selon la configuration choisie.
Il est important de mentionner la solution de mémoire intégrée à la RX 9060 XT. Elle sera offerte en versions de 8 Go et de 16 Go, avec une interface de bus de 128 bits et une mémoire GDDR6 de 20 Gbps. Bien que le modèle dorénavant ressemble à celui de la RTX 5060 Ti, la concurrence met à disposition de la mémoire plus rapide, GDDR7.
Les caractéristiques additionnelles incluront une connexion PCIe 5.0 x16, des sorties DisplayPort 2.1a et HDMI 2.1b, ainsi que toutes les fonctionnalités liées au FSR 4, typiques de l’architecture RDNA 4.
En termes de performance, la Radeon RX 9060 XT de 16 Go a été mise en comparaison avec la NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti de 16 Go, affichant un avantage de 6% en vitesse et 15% de meilleur rapport performance/prix.
Concernant les prix, la Radeon RX 9060 XT de 16 Go sera affichée au prix de 349 €, tandis que la version de 8 Go débutera à 299 €.
Caractéristiques de la GPU AMD Radeon RX 9000 « RDNA 4 »
| GPU | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 | Radeon RX 9050? |
| Architecture | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 |
| GPU SKU | Navi 48 | Navi 48 | Navi 48 | Navi 44 | Navi 44 | Navi 44 |
| Process Node | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
| Transistor Count | 53.9 Milliards | 53.9 Milliards | 53.9 Milliards | 29.7 Milliards | 29.7 Milliards | 29.7 Milliards |
| Die Size | 357mm2 | 357mm2 | 357mm2 | TBD | TBD | TBD |
| Compute Units | 64 | 56 | 48 | 32 | TBD | TBD |
| Ray Accelerators | 64 | 56 | 48 | 32 | TBD | TBD |
| AI Accelerators | 128 | 112 | 96 | 64 | TBD | TBD |
| Stream Processors | 4096 | 3584 | 3072 | 2048 | TBD | TBD |
| Game Clock | 2400 MHz | 2070 MHz | 2220 MHz | 2530 MHz | TBD | TBD |
| Boost Clock | 2970 MHz | 2540 MHz | 2790 MHz | 3130 MHz | TBD | TBD |
| Peak FP32 | 48.7 TFLOPs | 36.1 TFLOPs | 34.3 TFLOPs | 25.6 TFLOPs | TBD | TBD |
| Peak FP16 | 97.3 TFLOPs | 72.3 TFLOPs | 68.6 TFLOPs | 51.3 TFLOPs | TBD | TBD |
| Peak INT8 | 779 TOPS (Sparsité) | 578 TOPS (Sparsité) | 549 TOPS (Sparsité) | 410 TOPS (Sparsité) | TBD | TBD |
| Peak INT4 | 1557 TOPS (Sparsité) | 1156 TOPS (Sparsité) | 1097 TOPS (Sparsité) | 821 TOPS (Sparsité) | TBD | TBD |
| ROPS | 128 | 128 | 96 | 64 | TBD | TBD |
| Infinity Cache | 64 Mo | 64 Mo | 48 Mo | 32 Mo | TBD | TBD |
| Memory | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 | 12 Go GDDR6 | 8/16 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | TBD |
| Memory Speed | 20 Gbps | 20 Gbps | 18 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | TBD |
| Bus Interface | 256 bits | 256 bits | 192 bits | 128 bits | 128 bits | TBD |
| PCIe Interface | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | TBD |
| TBP | 304W | 220W | 220W | 150-182W | TBD | TBD |
| Price | 599 € | 549 € | 4199 CNY | 299 €/349 € | TBD | TBD |
| Launch | 6 mars 2025 | 6 mars 2025 | 8 mai 2025 | 2025 | TBD | TBD |



