AMD a récemment partagé des informations détaillées sur sa nouvelle Radeon AI PRO R9700, une carte graphique conçue pour exceller dans les tâches d’intelligence artificielle, en la comparant à la Radeon PRO W7800.
AMD Améliore l’Efficacité des Tâches IA avec la Radeon AI PRO R9700
La dernière version de la suite logicielle d’AMD, ROCm 7, s’inscrit dans une stratégie d’accélération IA ciblant trois segments principaux : les APUs Ryzen AI MAX pour les petits LLM, les Radeon AI PRO pour l’inférence multi-GPU et les LLM de taille intermédiaire, ainsi que les accélérateurs Instinct pour les LLM de grande taille.
Le cœur de la Radeon AI PRO R9700 est le GPU Navi 48, qui comprend 64 unités de calcul et 4096 processeurs de flux. Ce modèle intègre 128 accélérateurs IA et a une TDP pouvant atteindre 300W. Sa mémoire, de 32 Go de GDDR6, lui permet d’exécuter des modèles avancés avec une bande passante efficace de 256 bits.









Gamme de Cartes Graphiques AMD Radeon Pro :
| Nom de la Carte | Radeon AI PRO R9700 | Radeon Pro W7900 | Radeon Pro W7800 | Radeon Pro W6900X | Radeon Pro W6800 | Radeon Pro VII | Radeon Pro W5700X | Radeon Pro W5700 | Radeon Pro WX 9100 | Radeon Pro WX 8200 | Radeon Pro WX 7100 |
| GPU | Navi 48 | Navi 31 | Navi 31 | Navi 21 | Navi 21 | Vega 20 | Navi 10 | Navi 10 | Vega 10 | Vega 10 | Polaris 10 |
| Node de Fabrication | 4 nm | 5 nm + 6 nm | 5 nm + 6 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 14 nm | 14 nm | 14 nm |
| Unités de Calcul | 64 CU | 96 CU | 70 CU | 80 | 60 | 60 | 40 | 36 | 64 | 56 | 36 |
| Processeurs de Flux | 4096 | 6144 | 4480 | 5120 | 3840 | 3840 | 2560 | 2304 | 4096 | 3584 | 2304 |
| Fréquence Max (Peak) | À confirmer | ~2.5 GHz | ~2.5 GHz | 2171 MHz | 2320 MHz | 1700 MHz | 2040 MHz | 1930 MHz | 1500 MHz | 1500 MHz | 1243 MHz |
| VRAM | 32 Go GDDR6 | 48 Go GDDR6 | 32 Go GDDR6 | 32 Go GDDR6 | 32 Go GDDR6 | 16 Go HBM2 | 16 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | 16 Go HBM2 | 8 Go HBM2 | 8 Go GDDR5 |
| Bande Passante Mémoire | 640 Go/s | 864 Go/s | 576 Go/s | 512 Go/s | 512 Go/s | 1024 Go/s | 448 Go/s | 448 Go/s | 512 Go/s | 484 Go/s | 224 Go/s |
| Bus Mémoire | 256 bits | 384 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 4096 bits | 256 bits | 256 bits | 2048 bits | 2048 bits | 256 bits |
| Taux de Calcul (FP32) | 48 TFLOPs | 61.3 TFLOPs | 45.2 TFLOPs | 22.23 TFLOPs | 17.82 TFLOPs | 13.1 TFLOPs | 9.5 TFLOPs | 8.89 TFLOPs | 12.3 TFLOPs | 10.8 TFLOPs | 5.7 TFLOPs |
| TDP | 300W | 295W | 260W | 300W | 250W | 250W | 240W | 205W | 250W | 230W | 150W |
| Prix | À confirmer | ~€3731 | ~€2291 | ~€5539 | ~€2109 | ~€1769 | ~€910 | ~€730 | ~€735 | ~€1879 | ~€730 |
| Lancement | 2025 | 2023 | 2023 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2017 | 2018 | 2016 |



