AMD dévoile sa toute nouvelle Radeon AI PRO R9700, spécialement conçue pour le secteur de l’IA. Avec 32 Go de VRAM et une performance doublant celle de la génération précédente, cette carte graphique cible directement les besoins croissants en matière d’intelligence artificielle.
La Radeon AI PRO R9700 : Performances et Innovativité
AMD entre dans l’arène avec sa première carte graphique RDNA 4, intégrant 32 Go de VRAM. Ce modèle inaugure également la gamme Radeon AI PRO, remplaçant ainsi les anciennes sélections Radeon WX et PRO.

Le modèle phare, la Radeon AI PRO R9700, partage des caractéristiques avec la RX 9070 XT, mais est optimisé spécifiquement pour des tâches d’IA. Avec un GPU Navi 48, il possède 64 unités de calcul et 4 096 processeurs de flux, tout en étant équipé de 128 accélérateurs AI.

Côté mémoire, la Radeon AI PRO R9700 dispose de 32 Go de GDDR6, ce qui représente le double par rapport à la 9070 XT. La carte affiche également 96 TFLOPs pour le calcul FP16 et 1531 TOPS INT4 (Sparse).
Ces caractéristiques permettent à la carte de proposer des modèles d’IA de haute qualité de manière efficace. Les 32 Go de VRAM s’avèrent idéaux pour des charges de travail IA avancées, comme le DeepSeek R1 ou Mistral Small 3.1.

D’après AMD, la Radeon AI PRO R9700 est deux fois plus rapide que la Radeon PRO W7800 de 32 Go sur le modèle DeepSeek R1. Comparée à la RTX 5080, qui ne dispose que de 16 Go de VRAM, la R9700 montre jusqu’à cinq fois d’avance sur les performances.

La Radeon AI PRO R9700 propose aussi une configuration multi-GPU en utilisant une plateforme PCIe 5.0, permettant d’atteindre un ensemble de 128 Go de VRAM, gérant ainsi des modèles jusqu’à 116 Go.

Disponibilité et Design
La Radeon AI PRO R9700 sera accessible en juillet de cette année via des partenaires majeurs, incluant ASUS, ASRock et Giagbyte. Son design à deux emplacements se dote d’un système de refroidissement adapté.
Gamme Radeon Pro : Comparatif des Caractéristiques
| Nom de la carte graphique | Radeon AI PRO R9700 | Radeon Pro W7900 | Radeon Pro W7800 | Radeon Pro W6900X | Radeon Pro W6800 | Radeon Pro VII | Radeon Pro W5700X | Radeon Pro W5700 | Radeon Pro WX 9100 | Radeon Pro WX 8200 | Radeon Pro WX 7100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU | Navi 48 | Navi 31 | Navi 31 | Navi 21 | Navi 21 | Vega 20 | Navi 10 | Navi 10 | Vega 10 | Vega 10 | Polaris 10 |
| Process Node | 4nm | 5nm + 6nm | 5nm + 6nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 14nm | 14nm | 14nm |
| Compute Units | 64 CU | 96 CU | 70 CU | 80 | 60 | 60 | 40 | 36 | 64 | 56 | 36 |
| Stream Processors | 4096 | 6144 | 4480 | 5120 | 3840 | 3840 | 2560 | 2304 | 4096 | 3584 | 2304 |
| Clock Speed (Peak) | TBD | ~2.5 GHz | ~2.5 GHz | 2171 MHz | 2320 MHz | 1700 MHz | 2040 MHz | 1930 MHz | 1500 MHz | 1500 MHz | 1243 MHz |
| VRAM | 32 Go GDDR6 | 48 Go GDDR6 | 32 Go GDDR6 | 32 Go GDDR6 | 32 Go GDDR6 | 16 Go HBM2 | 16 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | 16 Go HBM2 | 8 Go HBM2 | 8 Go GDDR5 |
| Memory Bandwidth | 640 Go/s | 864 Go/s | 576 Go/s | 512 Go/s | 512 Go/s | 1024 Go/s | 448 Go/s | 448 Go/s | 512 Go/s | 484 Go/s | 224 Go/s |
| Memory Bus | 256-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 4096-bit | 256-bit | 256-bit | 2048-bit | 2048-bit | 256-bit |
| Compute Rate (FP32) | 48 TFLOPs | 61.3 TFLOPs | 45.2 TFLOPs | 22.23 TFLOPs | 17.82 TFLOPs | 13.1 TFLOPs | 9.5 TFLOPs | 8.89 TFLOPs | 12.3 TFLOPs | 10.8 TFLOPs | 5.7 TFLOPs |
| TDP | 300W | 295W | 260W | 300W | 250W | 250W | 240W | 205W | 250W | 230W | 150W |
| Prix | TBD | 3 999 € | 2 499 € | 5 999 € | 2 249 € | 1 899 € | 999 € | 799 € | 2 199 € | 999 € | 799 € |
| Lancement | 2025 | 2023 | 2023 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2017 | 2018 | 2016 |



