Les nouveaux accélérateurs Instinct MI400 et MI500 d’AMD annoncent une compétition acharnée dans le domaine de l’IA face à NVIDIA.
AMD MI400 : Variantes MI455X et MI430X, MI500 prêt pour 2027
Lors de sa Journée des Analystes Financiers 2025, AMD a mis en avant ses accélérateurs AI GPU des séries MI400 et MI500 comme éléments clés. Ces deux familles Instinct sont fondamentales pour la stratégie d’AMD en matière d’IA, notamment face à la domination actuelle de NVIDIA.

AMD prévoit de lancer sa série MI400 pour l’année prochaine. Basée sur l’architecture CDNA 5, elle proposera :
- Capacité et bande passante HBM4 améliorées
- Formats IA étendus avec un meilleur débit
- Réseautage à échelle rack standardisé (UALoE, UAL, UEC)
Les caractéristiques officielles annoncent le MI400 avec 40 PFLOPS (FP4) et 20 PFLOPS (FP8), doublant ainsi la capacité de calcul de la série MI350, très prisée dans les centres de données IA.
Outre la puissance de calcul, AMD exploitera la mémoire HBM4 dans sa série MI400, offrant 50 % de capacité supplémentaire, passant de 288 Go à 432 Go HBM4, avec une bande passante atteignant 19,6 To/s.

Le MI400 se positionne face à la Vera Rubin de NVIDIA, offrant une mémoire et une bande passante à échelle-out supérieures. Les caractéristiques suivantes le distinguent :
- 1,5x de capacité mémoire versus la concurrence
- Équivalence de bande passante
- FP4 / FP8 FLOPs équivalents
- Équivalence de bande passante à l’échelle
- 1,5x de bande passante à l’échelle-out versus la concurrence

Pour la série MI400, deux modèles seront proposés : l’Instinct MI455X pour l’entraînement et l’inférence IA, et le MI430X axé sur le HPC et l’IA souveraine, avec capacités FP64.

En 2027, AMD introduira sa série MI500. Avec un rythme de lancement annuel, la société vise à une mise à jour constante sur le marché des centres de données et de l’IA, rivalisant avec NVIDIA.
Accélérateurs AI AMD Instinct :
| Nom de l’Accélérateur | AMD Instinct MI500 | AMD Instinct MI400 | AMD Instinct MI350X | AMD Instinct MI325X | AMD Instinct MI300X | AMD Instinct MI250X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture GPU | CDNA Next / UDNA | CDNA 5 | CDNA 4 | Aqua Vanjaram (CDNA 3) | Aqua Vanjaram (CDNA 3) | Aldebaran (CDNA 2) |
| Noeud de Processus GPU | TBD | TBD | 3nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 6nm |
| XCDs (Chiplets) | TBD | 8 (MCM) | 8 (MCM) | 8 (MCM) | 8 (MCM) | 2 (MCM) 1 (Par Die) |
| Cœurs GPU | TBD | TBD | 16,384 | 19,456 | 19,456 | 14,080 |
| Vitesse d’Horloge GPU (Max) | TBD | TBD | 2400 MHz | 2100 MHz | 2100 MHz | 1700 MHz |
| Calcul INT8 | TBD | TBD | 5200 TOPS | 2614 TOPS | 2614 TOPS | 383 TOPs |
| Matrice FP6/FP4 | TBD | 40 PFLOPs | 20 PFLOPs | N/A | N/A | N/A |
| Matrice FP8 | TBD | 20 PFLOPs | 5 PFLOPs | 2.6 PFLOPs | 2.6 PFLOPs | N/A |
| Matrice FP16 | TBD | 10 PFLOPs | 2.5 PFLOPs | 1.3 PFLOPs | 1.3 PFLOPs | 383 TFLOPs |
| Vector FP32 | TBD | TBD | 157.3 TFLOPs | 163.4 TFLOPs | 163.4 TFLOPs | 95.7 TFLOPs |
| Vector FP64 | TBD | TBD | 78.6 TFLOPs | 81.7 TFLOPs | 81.7 TFLOPs | 47.9 TFLOPs |
| VRAM | TBD | 432 Go HBM4 | 288 Go HBM3e | 256 Go HBM3e | 192 Go HBM3 | 128 Go HBM2e |
| Infinity Cache | TBD | TBD | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo | N/A |
| Horloge de Mémoire | TBD | 19.6 To/s | 8.0 Gbps | 5.9 Gbps | 5.2 Gbps | 3.2 Gbps |
| Bus de Mémoire | TBD | TBD | 8192-bit | 8192-bit | 8192-bit | 8192-bit |
| Bande Passante Mémoire | TBD | TBD | 8 To/s | 6.0 To/s | 5.3 To/s | 3.2 To/s |
| Form Factor | TBD | TBD | OAM | OAM | OAM | OAM |
| Refroidissement | TBD | TBD | Passif / Liquide | Refroidissement Passif | Refroidissement Passif | Refroidissement Passif |
| TDP (Max) | TBD | TBD | 1400W (355X) | 1000W | 750W | 560W |



