Le CPU Ryzen 7 9850X3D d’AMD a été officiellement confirmé, ce qui implique l’arrivée d’une puce améliorée équipée de la technologie 3D V-Cache.
AMD avec son CPU Ryzen 7 9850X3D
Il y a un mois, des rumeurs circulaient sur un renouvellement des Ryzen 9000X3D, avec notamment les Ryzen 9 9950X3D2 et Ryzen 7 9850X3D. AMD a récemment confirmé l’existence de cette dernière puce sur son site officiel.
Repérée par Olrak29, la description du Ryzen 7 9850X3D se trouve sur la page de support d’AMD. Bien qu’aucune annonce formelle n’ait été faite, nous possédons déjà plusieurs informations clés sur ce nouveau CPU.

Le Ryzen 7 9850X3D comporte 8 cœurs et 16 threads, avec un TDP de 120W et 96 Mo de cache L3. Par rapport à son prédécesseur, le Ryzen 7 9800X3D, il propose une fréquence maximale de 5,6 GHz, soit une augmentation de 500 MHz, marquant une nette progression en performance pour les utilisateurs de cette gamme.
- Ryzen 7 9850X3D
- 8 cœurs Zen 5
- 96 Mo de cache (Dual X3D CCDs)
- Fréquence jusqu’à 5,6 GHz
- 120W TDP
AMD déploie également sa technologie de V-Cache de 2ème génération à travers tous ses nouveaux CPU Ryzen 9000 basés sur l’architecture « Zen 5 », offrant une meilleure efficacité énergétique et un potentiel d’overclocking. Ces avancées semblent avoir permis d’introduire un véritable dual-X3D dans le marché.
Caractéristiques des CPU Ryzen 9000 « Granite Ridge »
| Nom du CPU | Architecture | Cœurs / Threads | Base / Boost | Cache | Graphiques (Intégrés) | Support Mémoire | TDP | Prix (SRP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D2 | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.6 GHz | 192 Mo L3 + 16 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 200W | 799 € ? |
| Ryzen 9 9950X3D | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.7 GHz | 128 Mo L3 + 16 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 170W | 699 € |
| Ryzen 9 9950X | Zen 5 | 16/32 | 4.3 / 5.7 GHz | 64 Mo L3 + 16 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 170W | 599 € |
| Ryzen 9 9900X3D | Zen 5 | 12/24 | 4.4 / 5.5 GHz | 128 Mo L3 + 12 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | 599 € |
| Ryzen 9 9900X | Zen 5 | 12/24 | 4.4 / 5.6 GHz | 64 Mo L3 + 12 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | 469 € |
| Ryzen 9 PRO 9945 | Zen 5 | 12/24 | 3.4 / TBD GHz | 64 Mo L3 + 12 Mo L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 7 9850X3D | Zen 5 | 8/16 | 4.7 / 5.6 GHz | 96 Mo L3 + 8 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | 400 € – 500 € ? |
| Ryzen 7 9800X3D | Zen 5 | 8/16 | 4.7 / 5.2 GHz | 96 Mo L3 + 8 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 120W | 479 € |
| Ryzen 7 9700X | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / 5.5 GHz | 32 Mo L3 + 8 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W/105W | 329 € |
| Ryzen 7 9700F | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / 5.5 GHz | 32 Mo L3 + 8 Mo L2 | N/A | DDR5-5600 | 65W | 249 € ? |
| Ryzen 7 PRO 9745 | Zen 5 | 8/16 | 3.8 / TBD GHz | 32 Mo L3 + 8 Mo L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600X3D | Zen 5 | 6/12 | TBD | 96 Mo L3 + 6 Mo L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600X | Zen 5 | 6/12 | 3.9 / 5.4 GHz | 32 Mo L3 + 6 Mo L2 | 2 x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W/105W | 249 € |
| Ryzen 5 PRO 9645 | Zen 5 | 6/12 | 3.9 / TBD GHz | 32 Mo L3 + 6 Mo L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | TBD |
| Ryzen 5 9600 | Zen 5 | 6/12 | 3.8 / 5.2 GHz | 32 Mo L3 + 6 Mo L2 | 2x RDNA 2 CUs | DDR5-5600 | 65W | 189 € / ? |
Les nouveaux Ryzen 9000 devraient renforcer la position d’AMD sur le marché des jeux, offrant aux utilisateurs une option haut de gamme et rapide dans un environnement concurrentiel.



