AMD pourrait envisager de mettre à niveau sa carte graphique Radeon RX 9070 GRE de 12 Go à 16 Go dans les mois à venir.
AMD Radeon RX 9070 GRE : Mise à niveau de 16 Go de VRAM prévue pour répondre à la demande
En mai, AMD a lancé la Radeon RX 9070 GRE, initialement conçue comme une déclinaison exclusive à la Chine, mais également disponible sur d’autres marchés mondiaux en dehors de la région APAC. La carte était proposée à un prix juste en dessous de celui de la RX 9070, autour de 500 €, mais la demande du marché semble inciter AMD à envisager une nouvelle version.
Selon les annonces de Board Channels, AMD envisage le lancement d’une nouvelle déclinaison de la Radeon RX 9070 GRE. Tandis que le modèle original offrait 12 Go de VRAM, le nouveau modèle prévoit 16 Go. Cela impliquera également une mise à niveau du bus de mémoire de 192 bits à 256 bits, identique aux deux autres modèles Navi 48, sans informations sur d’éventuelles autres améliorations.
La sortie de la carte est attendue entre septembre et octobre, avec une commercialisation prévue fin T3 ou début T4. Une fois de plus, le marché chinois sera la principale cible de ce produit. Reste à savoir si la carte conservera son prix conseillé de 4199 CNY ou s’il subira une hausse.
Actuellement, la carte graphique AMD Radeon RX 9070 GRE 12 Go est équipée de 48 unités de calcul avec 6144 cœurs et un indice de puissance de 220W. Les tests ont montré que cette carte était comparable à la NVIDIA GeForce RTX 5070 dans de nombreux jeux, tout en offrant un support pour FSR 4. Les GPU RDNA 4 d’AMD sont très demandés sur les marchés asiatiques et dans d’autres régions pour leur excellent rapport performance/prix.

AMD a déjà montré comment la nature modulaire de l’architecture RDNA 4 peut l’aider à développer divers SKU, il semble donc que la nouvelle 9070 GRE sera l’un des nombreux SKU que nous pouvons attendre dans la famille RDNA 4 avant que l’entreprise ne s’oriente vers son portfolio RDNA 5 l’année prochaine.
Caractéristiques de la GPU AMD Radeon RX 9000 « RDNA 4 »
| GPU | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE 16 Go | Radeon RX 9070 GRE 12 Go | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 | Radeon RX 9050 ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 |
| GPU SKU | Navi 48 | Navi 48 | Navi 48 | Navi 48 | Navi 44 | Navi 44 | Navi 44 |
| Process Node | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
| Transistor Count | 53.9 milliards | 53.9 milliards | 53.9 milliards | 53.9 milliards | 29.7 milliards | 29.7 milliards | 29.7 milliards |
| Die Size | 357 mm² | 357 mm² | 357 mm² | 357 mm² | 199 mm² | 199 mm² | TBD |
| Compute Units | 64 | 56 | TBD | 48 | 32 | 28 | TBD |
| Ray Accelerators | 64 | 56 | TBD | 48 | 32 | 28 | TBD |
| AI Accelerators | 128 | 112 | TBD | 96 | 64 | 56 | TBD |
| Stream Processors | 4096 | 3584 | TBD | 3072 | 2048 | 1792 | TBD |
| Game Clock | 2400 MHz | 2070 MHz | TBD | 2220 MHz | 2530 MHz | TBD | TBD |
| Boost Clock | 2970 MHz | 2540 MHz | TBD | 2790 MHz | 3130 MHz | 2990 MHz | TBD |
| Peak FP32 | 48.7 TFLOPs | 36.1 TFLOPs | TBD | 34.3 TFLOPs | 25.6 TFLOPs | 21.4 TFLOPs | TBD |
| Peak FP16 | 97.3 TFLOPs | 72.3 TFLOPs | TBD | 68.6 TFLOPs | 51.3 TFLOPs | 42.9 TFLOPs | TBD |
| Peak INT8 | 779 TOPS (Sparsity) | 578 TOPS (Sparsity) | TBD | 549 TOPS (Sparsity) | 410 TOPS (Sparsity) | 343 TOPS | TBD |
| Peak INT4 | 1557 TOPS (Sparsity) | 1156 TOPS (Sparsity) | TBD | 1097 TOPS (Sparsity) | 821 TOPS (Sparsity) | 686 TOPS | TBD |
| ROPS | 128 | 128 | TBD | 96 | 64 | 64 | TBD |
| Infinity Cache | 64 Mo | 64 Mo | 64 Mo ? | 48 Mo | 32 Mo | 32 Mo | TBD |
| Memory | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 | 12 Go GDDR6 | 8/16 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | TBD |
| Memory Speed | 20 Gbps | 20 Gbps | 18 Gbps ? | 18 Gbps | 20 Gbps | 18 Gbps | TBD |
| Bus Interface | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits | 128 bits | 128 bits | TBD |
| PCIe Interface | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | TBD |
| TBP | 304W | 220W | TBD | 220W | 150-182W | TBD | TBD |
| Price | 599 € | 549 € | TBD | 4199 CNY | 299 €/349 € | TBD | TBD |
| Launch | 6 mars 2025 | 6 mars 2025 | Sep-Oct 2025 | 8 mai 2025 | 2025 | TBD | TBD |



