AMD est en train de préparer une nouvelle carte graphique reposant sur son architecture RDNA 4, la Radeon RX 9070 GRE, qui devrait offrir un rapport performance/prix encore meilleur.
La Radeon RX 9070 GRE pour un meilleur rapport qualité-prix en gaming
Jusqu’à présent, AMD a commercialisé deux modèles dans sa gamme RDNA 4 : la Radeon RX 9070 XT et la Radeon RX 9070. Ces cartes exploitent le cœur de processeur graphique Navi 48 avec 16 Go de VRAM, affichées à des prix respectifs de 599 € et 549 €. AMD a affirmé que la Radeon RX 9070 connaît un franc succès, surpassant les ventes des GPU RTX 5000 chez plusieurs revendeurs.
D’après les informations rapportées par ITHome, AMD travaille sur une nouvelle carte RDNA 4 basée sur le Navi 48, nommée Radeon RX 9070 GRE. Les éditions GRE, pour « Great Radeon Edition », étaient surtout disponibles dans les régions Asie-Pacifique, mais quelques modèles comme les séries RX 6750 GRE et RX 7900 GRE ont été vendus à l’échelle mondiale. La Radeon RX 9070 GRE devrait suivre cette tendance.
Selon divers échanges avec des revendeurs, ITHome a découvert que la Radeon RX 9070 GRE sera proposée à un prix attractif, tout en offrant une meilleure valeur de jeu par rapport à la Radeon RX 9070, et s’adressée à ceux qui ne peuvent pas se permettre la déclinaison XT. Son prix pourrait se situer entre 449 € et 499 €.
Concernant les caractéristiques, il semble que la Radeon RX 9070 GRE pourrait être dotée d’un cœur Navi 48 encore plus simplifié, avec une interface mémoire de 192 bits et 12 Go de VRAM. Cela la positionnerait en concurrence avec la RTX 5070, qui propose également 12 Go de VRAM. Toutefois, il est difficile de confirmer les caractéristiques finales sans informations additionnelles.
Caractéristiques de la GPU AMD Radeon RX 9000 « RDNA 4 »
| GPU | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 | Radeon RX 9050? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 |
| GPU SKU | Navi 48 | Navi 48 | Navi 48 | Navi 44 | Navi 44 | Navi 44 |
| Process Node | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
| Transistor Count | 53.9 Milliards | 53.9 Milliards | 53.9 Milliards | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Die Size | 357mm2 | 357mm2 | 357mm2 | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Compute Units | 64 | 56 | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Ray Accelerators | 64 | 56 | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| AI Accelerators | 128 | 112 | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Stream Processors | 4096 | 3584 | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Game Clock | 2400 MHz | 2070 MHz | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Boost Clock | 2970 MHz | 2540 MHz | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Peak FP32 | 48.7 TFLOPs | 36.1 TFLOPs | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Peak FP16 | 97.3 TFLOPs | 72.3 TFLOPs | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Peak INT8 | 779 TOPS (Sparsité) | 578 TOPS (Sparsité) | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Peak INT4 | 1557 TOPS (Sparsité) | 1156 TOPS (Sparsité) | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Texture Fill-Rate | 730.3 GT/s | 564.5 GT/s | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| ROPS | 64 | 64 | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Infinity Cache | 64 Mo | 64 Mo | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Mémoire | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 | À confirmer | 8/16 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | À confirmer |
| Vitesse de la mémoire | 20 Gbps | 20 Gbps | À confirmer | 20 Gbps | 20 Gbps | À confirmer |
| Interface de bus | 256 bits | 256 bits | À confirmer | 128 bits ? | 128 bits | À confirmer |
| Interface PCIe | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | À confirmer | PCIe 5.0 x8 ? | PCIe 5.0 x8 ? | À confirmer |
| TBP | 304W | 220W | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Prix | 599 € | 549 € | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer |



