AMD a récemment ajusté son calendrier pour le lancement de deux cartes graphiques clés de la série RDNA 4, les Radeon RX 9060 XT et RX 9070 GRE.
Radeon RX 9060 XT et RX 9070 GRE : dates de lancement mises à jour
Pour les consommateurs à la recherche de solutions abordables, la sortie de la Radeon RX 9070 a pu susciter des attentes. Voici quelques nouvelles, tant positives que négatives.

Du côté positif, la série Radeon RX 9060 XT, prévue en versions 16 Go et 8 Go, voit sa date de lancement avancée au 18 mai, soit quelques jours avant le Computex 2025.
Alors que la confirmation d’un lancement solide à cette date reste incertaine, un événement autour de Computex semble probable. Ce lancement intervient moins d’un mois après l’annonce initiale.
En ce qui concerne la carte elle-même, le GPU Radeon RX 9060 XT sera proposé en configurations de mémoire, et son interface est de 128 bits. Contrairement aux dernières options de NVIDIA mettant en avant la mémoire GDDR7, les RDNA 4 se limitent à une solution GDDR6 à 20 Gbps.
Les prix de ces cartes devraient être très compétitifs, se chiffrant entre 300 € et 400 €. On attend donc une concurrence accrue sur le marché.

Concernant l’autre modèle, la Radeon RX 9070 GRE avec 12 Go de mémoire, intégrant un GPU Navi 48 réduit avec un bus de 192 bits, devait être lancée le 8 mai. Cependant, cela ne parviendra pas, et son lancement est désormais prévu pour la fin de 2025.
Cet intervalle laisse supposer qu’elle sera une option solide pour les joueurs sur le marché asiatique, à l’image des autres modèles similaires.
Caractéristiques des GPU AMD Radeon RX 9000 « RDNA 4 »
| GPU | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 | Radeon RX 9050? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 |
| GPU SKU | Navi 48 | Navi 48 | Navi 48 | Navi 44 | Navi 44 | Navi 44 |
| Process Node | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
| Transistor Count | 53.9 Milliards | 53.9 Milliards | 53.9 Milliards | TBD | TBD | TBD |
| Die Size | 357mm² | 357mm² | 357mm² | TBD | TBD | TBD |
| Compute Units | 64 | 56 | TBD | 32 | TBD | TBD |
| Ray Accelerators | 64 | 56 | TBD | 32 | TBD | TBD |
| AI Accelerators | 128 | 112 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Stream Processors | 4096 | 3584 | TBD | 2048 | TBD | TBD |
| Game Clock | 2400 MHz | 2070 MHz | TBD | 2620 MHz | TBD | TBD |
| Boost Clock | 2970 MHz | 2540 MHz | TBD | 3230 MHz | TBD | TBD |
| Peak FP32 | 48.7 TFLOPs | 36.1 TFLOPs | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Peak FP16 | 97.3 TFLOPs | 72.3 TFLOPs | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Peak INT8 | 779 TOPS (Sparsity) | 578 TOPS (Sparsity) | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Peak INT4 | 1557 TOPS (Sparsity) | 1156 TOPS (Sparsity) | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Texture Fill-Rate | 730.3 GT/s | 564.5 GT/s | TBD | TBD | TBD | TBD |
| ROPS | 64 | 64 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Infinity Cache | 64 Mo | 64 Mo | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Memory | 16 Go GDDR6 | 16 Go GDDR6 | TBD | 8/16 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 | TBD |
| Memory Speed | 20 Gbps | 20 Gbps | TBD | 20 Gbps | 20 Gbps | TBD |
| Bus Interface | 256 bits | 256 bits | TBD | 128 bits | 128 bits | TBD |
| PCIe Interface | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x8 | PCIe 5.0 x8? | TBD |
| TBP | 304W | 220W | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Price | €599 | €549 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Launch | 6 mars 2025 | 6 mars 2025 | Q4 2025 | 18 mai 2025 | TBD | TBD |



