AMD annonce l’arrivée des APUs Ryzen AI 400 & Ryzen AI PRO 400 pour bureaux AM5 : Zen 5 CPU, RDNA 3.5 iGPU, XDNA 2 NPU
AMD s’apprête à lancer ses APUs Ryzen AI 400 et Ryzen AI PRO 400 pour ordinateurs de bureau AM5 dans la première moitié de 2026, intégrant de nouvelles architectures.
AMD Gorgon Point pour PC de bureau AM5 avec Ryzen AI 400
Lors du CES 2026, AMD a présenté officiellement sa famille de processeurs Ryzen AI 400, codename Gorgon Point. Bien que l’annonce n’ait abordé que les modèles mobiles, un variant de bureau a également été dévoilé lors d’un briefing pré-réunion. Ce modèle sera intégré à la prochaine plateforme de PC de bureau AM5.
Dans les slides, AMD a montré à la fois des puces mobiles et de bureau, cette dernière étant discrètement affichée. De plus, lors de l’événement Tech World de Lenovo, AMD a confirmé que la gamme Ryzen AI 400 Desktop comprendra aussi une série PRO.

Actuellement, la plateforme AM5 ne propose qu’une seule famille d’APUs, les Ryzen 8000G. Ces puces se distinguent par leurs capacités d’overclocking de mémoire exceptionnelles, ce qui les rend très prisées sur les cartes mères AM5 à 2DIMM, comme la MSI MEG X870E Unify-X MAX, dévoilée récemment au CES 2026.
Comparaison des générations de CPU/APU de bureau AMD
| Architecture de Processeur | Processus de Fabrication | Cores / Threads (Max) | Plateforme | Support Mémoire | TDP | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 1000 | Zen 1 « Summit Ridge » | 14nm | 8/16 (1900X) | AM4 (300-Series) | DDR4-2667 | 65W-95W | 2017 |
| AMD Ryzen 2000 | Zen+ « Pinnacle Ridge » | 12nm | 8/16 (2700X) | AM4 (400-Series) | DDR4-2933 | 65W-95W | 2018 |
| AMD Ryzen 2000G | Zen 1 « Summit Ridge » | 14nm | 4/8 (2400G) | AM4 (400-Series) | DDR4-2933 | 65W | 2018 |
| AMD Ryzen 3000 | Zen 2 « Matisse » | 7nm | 16/32 (3950X) | AM4 (500-Series) | DDR4-3200 | 65-95W | 2019 |
| AMD Ryzen 3000G | Zen+ « Picasso » | 7nm | 4/8 (3400G) | AM4 (500-Series) | DDR4-2933 | 65W | 2019 |
| AMD Ryzen 4000 | Zen 2 « Renoir » | 7nm | 6/12 (4500) | AM4 (500-Series) | DDR4-3200 | 65W | 2022 |
| AMD Ryzen 4000G | Zen 2 « Renoir » | 7nm | 8/16 (4700G) | AM4 (500-Series) | DDR4-3200 | 65W | 2020 |
| AMD Ryzen 5000 | Zen 3 « Vermeer » | 7nm | 16/32 (5950X) | AM4 (500-Series) | DDR4-3200 | 65-95W | 2020 |
| AMD Ryzen 5000G | Zen 3 « Cezanne » | 7nm | 8/16 (5700G) | AM4 (500-Series) | DDR4-3200 | 65W | 2021 |
| AMD Ryzen 7000 | Zen 4 « Raphael » | 5nm | 16/32 (7950X) | AM5 (600-Series) | DDR5-5200 | 65-170W | 2022 |
| AMD Ryzen 8000G | Zen 4 « Phoenix » | 5nm | 8/16 (8700G) | AM5 (600-Series) | DDR5-5200 | 65-126W | 2024 |
| AMD Ryzen 9000 | Zen 5 « Granite Ridge » | 4nm | 16/32 (9950X) | AM5 (800-Series) | DDR5-6000 | 65-170W | 2024 |
| AMD Ryzen 10K (TBA) | Zen 6 « Olympic Ridge » | 2nm | 24/48 (TBA) | AM5 (900-Series)? | DDR5-6400+? | 65-170W? | 2026 |



